学童の「いま空きがあるか」を公式サイトに載せている61市区町村
調べられた1730市区町村のうち、61市区町村(3.5%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:クラブごとの空き、または待機の状況が、数値か○×で載っているか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、学童の「いま空きがあるか」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
この内訳は、もとの3群(岐阜・政令市と23区・全国サンプル)だけの数字です。全国拡大で新しく調べた市区町村は含んでいません。
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道登別市 | 一般市 | 42,727 | 公式サイトのページ | 「定員に達しほぼ空きなしクラブを列挙」 | www.city.noboribetsu.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 北海道安平町 | 町 | 7,234 | 公式サイトのページ | 「早来・追分放課後児童クラブ待機0人」 | www.town.abira.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 青森県六戸町 | 町 | 10,419 | 公式サイトのページ | 「六戸第二なかよし会 37 受入可能数3」 | www.town.rokunohe.aomori.jp/… | 2026-09-07 |
| 宮城県南三陸町 | 町 | 11,195 | 公式サイトのページ | 「歌津・戸倉は定員に余裕あり」 | www.town.minamisanriku.miyagi.jp/… | 2026-09-07 |
| 秋田県秋田市 | 中核市 | 289,888 | 公式サイトのPDF | 「定員空き状況 0人・・・× 1~4人・・・△」 | www.city.akita.lg.jp/… | 2026-10-17 |
| 茨城県筑西市 要確認 | 一般市 | 98,933 | 公式サイトのPDF | 「空き状況を記号(×△〇◎)で表示」 | www.city.chikusei.lg.jp/… | 2026-10-20 |
| 茨城県鉾田市 | 一般市 | 45,750 | 公式サイトのページ | 「定員に達し受付終了(南クラブ)」 | www.city.hokota.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 茨城県美浦村 | 村 | 13,897 | 公式サイトのページ | 「大谷は定員超過で受付中止」 | www.vill.miho.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 群馬県太田市 | 一般市 | 222,402 | 公式サイトのPDF | 「クラブ受付状況一覧(10月)」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-10-20 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 公式サイトのPDF | 「民設放課後児童クラブ空き状況」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-10-20 |
| 埼玉県朝霞市 | 一般市 | 146,414 | 公式サイトのPDF | 「膝折クラブ入所130保留0など」 | www.city.asaka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県志木市 | 一般市 | 76,187 | 公式サイトのページ | 「志木学童0、志木第二学童3」 | www.city.shiki.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県蓮田市 | 一般市 | 60,928 | 公式サイトのページ | 「黒浜西学童保育所は空き枠2」 | www.city.hasuda.saitama.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県白岡市 | 一般市 | 52,195 | 公式サイトのページ | 「○△×でクラブ別空き状況を毎月公開」 | www.city.shiraoka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県幸手市 | 一般市 | 48,522 | 公式サイトのページ | 「きのこ・ひまわりは空きなし」 | www.city.satte.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県宮代町 | 町 | 33,282 | 公式サイトのページ | 「いちょうの木児童クラブは定員に達している」 | www.town.miyashiro.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県千葉市 | 政令市 | 986,605 | 公式サイトのPDF | 「子どもルーム空き状況一覧(令和8年9月18日時点)」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-10-17 |
| 千葉県流山市 | 一般市 | 214,972 | 公式サイトのページ | 「学童名ごとに〇△×で入所状況掲載」 | www.city.nagareyama.chiba.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県八千代市 | 一般市 | 208,344 | 公式サイトのPDF | 「施設別に定員・空き状況を○×表示」 | www.city.yachiyo.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県成田市 | 一般市 | 133,302 | 公式サイトのページ | 「中台40名 入所42名 待機2名」 | www.city.narita.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県館山市 | 一般市 | 42,801 | 公式サイトのページ | 「10月入所可能人数をクラブ別に掲載」 | www.city.tateyama.chiba.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県いすみ市 | 一般市 | 34,110 | 公式サイトのページ | 「コスモスは定員に達しました」 | www.city.isumi.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県白子町 | 町 | 10,246 | 公式サイトのページ | 「定員に達したため、なのはなキッズクラブの利用受付を終了いたし」 | www.town.shirako.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 703,369 | 公式サイトのページ | 「千住あずま学童保育室 空き人数3」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都葛飾区 | 特別区 | 472,558 | 公式サイトのPDF | 「各学童保育クラブの募集人数については、原則、毎月1日」 | www.city.katsushika.lg.jp/… | 2026-10-20 |
| 東京都中野区 | 特別区 | 343,794 | 公式サイトのPDF | 「令和8年度10月1日時点の利用者数及び待機者数」 | www.city.tokyo-nakano.lg.jp/… | 2026-10-20 |
| 東京都墨田区 | 特別区 | 288,833 | 公式サイトのPDF | 「公立学童クラブの空き状況(令和8年9月18日時点)」 | www.city.sumida.lg.jp/… | 2026-10-20 |
| 東京都港区 | 特別区 | 269,877 | 公式サイトのページ | 「クラブ別の定員・空き状況を数値表示」 | www.city.minato.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都府中市 | 一般市 | 262,162 | 公式サイトのページ | 「第八学童クラブ2、武蔵台7、南町18」 | www.city.fuchu.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都調布市 | 一般市 | 241,074 | 公式サイトのPDF | 「令和8年度学童クラブ空き状況一覧」 | www.city.chofu.lg.jp/… | 2026-10-17 |
| 東京都三鷹市 | 一般市 | 191,083 | 公式サイトのページ | 「ー:空きなし(施設別に人数表示)」 | www.city.mitaka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都中央区 | 特別区 | 191,015 | 公式サイトのPDF | 「浜町学童クラブ 利用可能50 利用者43 空き7」 | www.city.chuo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都多摩市 | 一般市 | 148,248 | 公式サイトのページ | 「第二小学童クラブ6枠以上の空きあり」 | www.city.tama.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都青梅市 | 一般市 | 128,569 | 公式サイトのPDF | 「定数に空きのある学童保育所一覧」 | www.city.ome.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都稲城市 | 一般市 | 94,461 | 公式サイトのページ | 「学童クラブ別空き人数一覧」 | www.city.inagi.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都清瀬市 | 一般市 | 75,682 | 公式サイトのページ | 「クラブ別に定員と空き情報有り無し表示」 | www.city.kiyose.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 56,896 | 公式サイトのページ | 「〇△×でクラブ別空き状況掲載」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都羽村市 | 一般市 | 53,956 | 公式サイトのページ | 「クラブ別に〇/△/×で空き状況を掲載」 | www.city.hamura.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 神奈川県横須賀市 | 中核市 | 374,851 | 公式サイトのページ | 「空きはありません/1名募集中」 | www.city.yokosuka.kanagawa.jp/… | 2026-09-07 |
| 神奈川県逗子市 | 一般市 | 57,326 | 公式サイトのページ | 「キッズクラブ逗子22名の空き」 | www.city.zushi.kanagawa.jp/… | 2026-09-07 |
| 岐阜県神戸町 | 町 | 18,019 | 公式サイトのページ | 「施設受入れ可能人数の上限に達しましたので、受付を終了しました」 | www.town.godo.gifu.jp/… | 2026-10-17 |
| 愛知県一宮市 | 中核市 | 374,964 | 公式サイトのページ | 「施設ごとに空数を数値公開」 | www.city.ichinomiya.aichi.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県春日井市 | 一般市 | 305,003 | 公式サイトのページ | 「空き状況:△(1~4人以上)」 | www.city.kasugai.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県安城市 | 一般市 | 187,448 | 公式サイトのページ | 「各クラブの空き状況を○△満で表示」 | www.city.anjo.aichi.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県尾張旭市 | 一般市 | 83,692 | 公式サイトのページ | 「渋川・城山以外は定員超過で受付なし」 | www.city.owariasahi.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県南知多町 | 町 | 15,185 | 公式サイトのページ | 「うみっこ25名(5名)待機0名等」 | www.town.minamichita.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 三重県四日市市 | 一般市 | 305,085 | 公式サイトのページ | 「キャンセル待ち/残りわずか等クラブ別表記」 | www.city.yokkaichi.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 滋賀県長浜市 | 一般市 | 111,156 | 公式サイトのページ | 「追加募集定員3人・○×△表記」 | www.city.nagahama.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 滋賀県近江八幡市 | 一般市 | 81,789 | 公式サイトのページ | 「〇△×でクラブ別空き状況掲載」 | www.city.omihachiman.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 大阪府枚方市 | 中核市 | 390,926 | 公式サイトのPDF | 「留守家庭児童会室申し込み状況表」 | www.city.hirakata.osaka.jp/… | 2026-10-17 |
| 兵庫県西宮市 | 中核市 | 479,587 | 公式サイトのページ | 「○空きあり ▲若干名 ×空きなし」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 奈良県田原本町 | 町 | 31,112 | 公式サイトのページ | 「通年期間の申込枠 なし/若干名」 | www.town.tawaramoto.nara.jp/… | 2026-09-04 |
| 和歌山県上富田町 | 町 | 15,670 | 公式サイトのページ | 「定員に空きがあるため募集」 | www.town.kamitonda.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 島根県雲南市 | 一般市 | 33,803 | 公式サイトのPDF | 「○△×でクラブ別入会可能状況を表示」 | www.city.unnan.shimane.jp/… | 2026-09-07 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 公式サイトのページ | 「クラブ別に定員・申込者数・差引」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛媛県砥部町 | 町 | 19,977 | 公式サイトのページ | 「麻生小:定員上限に達しています」 | www.town.tobe.ehime.jp/… | 2026-09-07 |
| 福岡県宮若市 | 一般市 | 25,563 | 公式サイトのページ | 「学童保育所の空き状況は以下のとおり」 | www.city.miyawaka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 中核市 | 587,255 | 公式サイトのページ | 「校区別利用待機児童数の学年別内訳」 | www.city.kagoshima.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 鹿児島県南さつま市 | 一般市 | 30,620 | 公式サイトのページ | 「クラブ別の受入れ可能人数を表で公開」 | www.city.minamisatsuma.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 沖縄県うるま市 | 一般市 | 127,393 | 公式サイトのPDF | 「うるま市学童クラブ空き枠状況(R8.10.9時点)」 | www.city.uruma.lg.jp/… | 2026-10-17 |
| 沖縄県久米島町 | 町 | 6,945 | 公式サイトのページ | 「タビノネ学童クラブ1名募集」 | www.town.kumejima.okinawa.jp/… | 2026-09-07 |
載っていた場所は、公式サイトのPDF/公式サイトのページの2通りでした。
見つけられなかった市区町村
1730市区町村のうち331です。制度やページが無いとは限りません。次に調べ直す対象です。
岐阜県高山市、岐阜県多治見市、岐阜県美濃加茂市、岐阜県郡上市、岐阜県笠松町、岐阜県養老町、岐阜県関ケ原町、岐阜県池田町、岐阜県七宗町、岐阜県東白川村、岐阜県白川村、東京都新宿区、東京都文京区、東京都台東区、東京都江東区、東京都品川区、東京都渋谷区、東京都板橋区、東京都練馬区、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府堺市、福岡県福岡市、熊本県熊本市、青森県横浜町、福島県新地町、茨城県高萩市、茨城県かすみがうら市、群馬県館林市、石川県宝達志水町、福井県若狭町、山梨県山梨市、徳島県小松島市、徳島県牟岐町、長崎県壱岐市、鹿児島県徳之島町、沖縄県宜野湾市、沖縄県伊江村、北海道旭川市、北海道稚内市、北海道北広島市、北海道厚沢部町、北海道島牧村、北海道赤井川村、北海道上砂川町、北海道由仁町、北海道秩父別町、北海道占冠村、北海道下川町、北海道増毛町、北海道苫前町、北海道羽幌町、北海道礼文町、北海道幌延町、北海道遠軽町、北海道滝上町、北海道興部町、北海道新冠町、北海道浦河町、北海道えりも町、北海道幕別町、北海道池田町、北海道足寄町、北海道釧路町、北海道厚岸町、北海道浜中町、北海道白糠町、青森県青森市、青森県八戸市、青森県むつ市、青森県今別町、青森県外ヶ浜町、青森県田舎館村、青森県鶴田町、青森県中泊町、青森県大間町、青森県佐井村、岩手県大船渡市、岩手県葛巻町、岩手県住田町、宮城県石巻市、宮城県七ヶ浜町、宮城県大衡村、宮城県色麻町、秋田県五城目町、秋田県井川町、山形県河北町、山形県朝日町、山形県三川町、福島県須賀川市、福島県桑折町、福島県下郷町、福島県只見町、福島県会津坂下町、福島県泉崎村、福島県玉川村、福島県大熊町、茨城県日立市、茨城県笠間市、茨城県取手市、茨城県潮来市、茨城県神栖市、茨城県東海村、茨城県阿見町、栃木県宇都宮市、栃木県佐野市、栃木県真岡市、栃木県芳賀町、群馬県高崎市、群馬県下仁田町、群馬県長野原町、群馬県高山村、群馬県片品村、埼玉県川口市、埼玉県本庄市、埼玉県春日部市、埼玉県深谷市、埼玉県上尾市、埼玉県越谷市、埼玉県蕨市、埼玉県久喜市、埼玉県三郷市、埼玉県鶴ヶ島市、埼玉県日高市、埼玉県吉見町、埼玉県東秩父村、埼玉県美里町、千葉県船橋市、千葉県木更津市、千葉県松戸市、千葉県佐倉市、千葉県我孫子市、千葉県鴨川市、千葉県君津市、千葉県四街道市、千葉県袖ケ浦市、千葉県山武市、千葉県一宮町、千葉県大多喜町、東京都八王子市、東京都立川市、東京都町田市、東京都狛江市、東京都檜原村、東京都奥多摩町、東京都利島村、東京都新島村、東京都神津島村、神奈川県藤沢市、神奈川県三浦市、神奈川県秦野市、神奈川県綾瀬市、神奈川県寒川町、神奈川県大磯町、神奈川県山北町、神奈川県愛川町、新潟県長岡市、新潟県阿賀野市、新潟県南魚沼市、新潟県聖籠町、新潟県田上町、富山県富山市、富山県魚津市、富山県舟橋村、富山県上市町、富山県朝日町、石川県珠洲市、石川県羽咋市、石川県中能登町、石川県穴水町、石川県能登町、福井県美浜町、福井県高浜町、山梨県甲斐市、山梨県笛吹市、山梨県身延町、山梨県昭和町、山梨県小菅村、長野県長野市、長野県岡谷市、長野県軽井沢町、長野県原村、長野県箕輪町、長野県平谷村、長野県朝日村、長野県筑北村、長野県松川村、長野県高山村、長野県信濃町、静岡県伊東市、静岡県御殿場市、静岡県袋井市、静岡県裾野市、静岡県菊川市、静岡県函南町、静岡県小山町、静岡県川根本町、愛知県岡崎市、愛知県犬山市、愛知県常滑市、愛知県田原市、愛知県清須市、愛知県北名古屋市、愛知県弥富市、愛知県大治町、愛知県設楽町、三重県熊野市、三重県志摩市、三重県木曽岬町、三重県明和町、滋賀県甲賀市、滋賀県日野町、滋賀県竜王町、滋賀県豊郷町、京都府福知山市、京都府久御山町、京都府宇治田原町、京都府京丹波町、京都府与謝野町、大阪府岸和田市、大阪府吹田市、大阪府高槻市、大阪府泉佐野市、大阪府松原市、大阪府高石市、大阪府四條畷市、大阪府忠岡町、大阪府岬町、兵庫県姫路市、兵庫県伊丹市、兵庫県赤穂市、兵庫県三木市、兵庫県たつの市、兵庫県稲美町、兵庫県市川町、兵庫県福崎町、兵庫県太子町、兵庫県上郡町、奈良県御杖村、奈良県河合町、奈良県下市町、和歌山県田辺市、和歌山県広川町、和歌山県美浜町、鳥取県鳥取市、鳥取県米子市、鳥取県三朝町、鳥取県北栄町、島根県浜田市、島根県安来市、島根県飯南町、島根県邑南町、岡山県倉敷市、岡山県笠岡市、岡山県真庭市、岡山県早島町、岡山県里庄町、岡山県美咲町、岡山県吉備中央町、広島県呉市、広島県三次市、山口県下関市、山口県美祢市、山口県阿武町、徳島県鳴門市、徳島県石井町、徳島県神山町、徳島県那賀町、徳島県美波町、徳島県板野町、香川県坂出市、香川県琴平町、香川県多度津町、香川県まんのう町、愛媛県松山市、愛媛県八幡浜市、愛媛県西予市、愛媛県内子町、愛媛県伊方町、高知県高知市、高知県香美市、高知県田野町、高知県北川村、高知県土佐町、高知県大川村、高知県仁淀川町、高知県佐川町、高知県四万十町、高知県三原村、高知県黒潮町、福岡県那珂川市、福岡県宇美町、福岡県糸田町、佐賀県佐賀市、佐賀県小城市、佐賀県玄海町、佐賀県有田町、佐賀県大町町、長崎県諫早市、長崎県大村市、長崎県長与町、長崎県時津町、長崎県川棚町、熊本県人吉市、熊本県上天草市、熊本県長洲町、熊本県高森町、熊本県御船町、熊本県益城町、熊本県湯前町、熊本県水上村、大分県中津市、宮崎県日南市、宮崎県高原町、宮崎県木城町、宮崎県日之影町、鹿児島県垂水市、鹿児島県薩摩川内市、鹿児島県十島村、沖縄県糸満市、沖縄県豊見城市、沖縄県東村、沖縄県宜野座村、沖縄県北中城村、沖縄県中城村、沖縄県与那原町、沖縄県座間味村、沖縄県南大東村、沖縄県多良間村、沖縄県竹富町
表示の意味
- 載せている=条件を満たす記載を出典URLのページで確認しました。
- 載せていない=調べた範囲では見つかりませんでした。紙や窓口で配っている可能性があります。
- 見つけられなかった=このサイトの調べ方が該当のページに届きませんでした。制度がないとは限りません。