学童の4項目を全国1,730市区町村で調べた結果
全国1,730市区町村の公式サイトで、学童(放課後児童クラブ)の4項目「料金」「開所時間」「運営形態」「空き・待機」が載っているかを調べた結果です。ページは人が1枚ずつ開いたのではなく、プログラムが市区町村のサイトを順にたどって保存し、その本文とPDFの文章をAIが読んで、先に決めた条件に当てはめました。判定に使ったページを取得した日は2026年9月3日〜7日です。集め方と「載っている」と数える条件は、調べ方にすべて書いています。
学童の4項目を公式サイトに載せている市区町村の数
- 学童の料金を公式サイトに載せている市区町村は、1,730のうち881(50.9%)。 載せている市区町村を見る
- 学童の開所時間を公式サイトに載せている市区町村は、1,730のうち962(55.6%)。 載せている市区町村を見る
- 学童の運営形態を公式サイトに載せている市区町村は、1,730のうち553(32.0%)。 載せている市区町村を見る
- 学童の空き・待機を公式サイトに載せている市区町村は、1,730のうち63(3.6%)。 載せている市区町村を見る
「1,730のうち881」の1,730は、その項目を調べられた市区町村の数です。4項目とも同じ市区町村を対象にしています。この4つの数字は調べて分かったことに出している数字と同じです。
| 項目 | 「載っている」と数える条件 |
|---|---|
| 学童の料金 | 月額の具体的な金額(区分表でも可)が載っているか |
| 学童の開所時間 | 平日の終了時刻が書かれているか |
| 学童の運営形態 | 直営か委託かの別が分かるか |
| 学童の空き・待機 | クラブごとの空き、または待機の状況が、数値か○×で載っているか |
市区町村の規模別に見た、学童の4項目を載せている市区町村の数
各ますは「その項目を載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。区分は総務省の全国地方公共団体コードの区分で、町と村は「町村」にまとめています(どちらも2回目のたどり直しの対象外で、調べ方が同じためです)。順位ではありません。
| 区分 | 調べた数 | 料金 | 開所時間 | 運営形態 | 空き・待機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政令指定都市 | 20 | 15 / 20 75.0% | 17 / 20 85.0% | 18 / 20 90.0% | 3 / 20 15.0% |
| 特別区 | 23 | 20 / 23 87.0% | 21 / 23 91.3% | 14 / 23 60.9% | 5 / 23 21.7% |
| 中核市 | 62 | 40 / 62 64.5% | 44 / 62 71.0% | 41 / 62 66.1% | 6 / 62 9.7% |
| 一般市 | 707 | 424 / 707 60.0% | 468 / 707 66.2% | 326 / 707 46.1% | 36 / 707 5.1% |
| 町村 | 918 | 382 / 918 41.6% | 412 / 918 44.9% | 154 / 918 16.8% | 13 / 918 1.4% |
| 合計 | 1,730 | 881 / 1730 50.9% | 962 / 1730 55.6% | 553 / 1730 32.0% | 63 / 1730 3.6% |
都道府県別に見た、学童の4項目を載せている市区町村の数
並びは都道府県コード順です。順位ではありません。各ますの読み方は上の表と同じで、都道府県名からその都道府県の市区町村の一覧に移れます。
| 都道府県 | 調べた数 | 料金 | 開所時間 | 運営形態 | 空き・待機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 179 | 91 / 179 50.8% | 98 / 179 54.7% | 27 / 179 15.1% | 2 / 179 1.1% |
| 青森県 | 40 | 14 / 40 35.0% | 16 / 40 40.0% | 4 / 40 10.0% | 1 / 40 2.5% |
| 岩手県 | 33 | 12 / 33 36.4% | 12 / 33 36.4% | 10 / 33 30.3% | 0 / 33 0.0% |
| 宮城県 | 35 | 27 / 35 77.1% | 27 / 35 77.1% | 7 / 35 20.0% | 1 / 35 2.9% |
| 秋田県 | 24 | 14 / 24 58.3% | 13 / 24 54.2% | 5 / 24 20.8% | 1 / 24 4.2% |
| 山形県 | 35 | 14 / 35 40.0% | 16 / 35 45.7% | 7 / 35 20.0% | 0 / 35 0.0% |
| 福島県 | 59 | 24 / 59 40.7% | 27 / 59 45.8% | 7 / 59 11.9% | 0 / 59 0.0% |
| 茨城県 | 44 | 33 / 44 75.0% | 32 / 44 72.7% | 24 / 44 54.5% | 4 / 44 9.1% |
| 栃木県 | 24 | 10 / 24 41.7% | 14 / 24 58.3% | 17 / 24 70.8% | 0 / 24 0.0% |
| 群馬県 | 34 | 12 / 34 35.3% | 13 / 34 38.2% | 13 / 34 38.2% | 1 / 34 2.9% |
| 埼玉県 | 62 | 43 / 62 69.4% | 49 / 62 79.0% | 43 / 62 69.4% | 7 / 62 11.3% |
| 千葉県 | 54 | 35 / 54 64.8% | 42 / 54 77.8% | 29 / 54 53.7% | 8 / 54 14.8% |
| 東京都 | 62 | 44 / 62 71.0% | 44 / 62 71.0% | 30 / 62 48.4% | 14 / 62 22.6% |
| 神奈川県 | 32 | 17 / 32 53.1% | 19 / 32 59.4% | 14 / 32 43.8% | 2 / 32 6.2% |
| 新潟県 | 29 | 15 / 29 51.7% | 17 / 29 58.6% | 7 / 29 24.1% | 0 / 29 0.0% |
| 富山県 | 15 | 6 / 15 40.0% | 8 / 15 53.3% | 4 / 15 26.7% | 0 / 15 0.0% |
| 石川県 | 19 | 13 / 19 68.4% | 11 / 19 57.9% | 9 / 19 47.4% | 1 / 19 5.3% |
| 福井県 | 17 | 8 / 17 47.1% | 9 / 17 52.9% | 4 / 17 23.5% | 0 / 17 0.0% |
| 山梨県 | 26 | 17 / 26 65.4% | 18 / 26 69.2% | 5 / 26 19.2% | 0 / 26 0.0% |
| 長野県 | 77 | 36 / 77 46.8% | 41 / 77 53.2% | 12 / 77 15.6% | 0 / 77 0.0% |
| 岐阜県 | 42 | 35 / 42 83.3% | 35 / 42 83.3% | 12 / 42 28.6% | 1 / 42 2.4% |
| 静岡県 | 35 | 19 / 35 54.3% | 20 / 35 57.1% | 12 / 35 34.3% | 0 / 35 0.0% |
| 愛知県 | 54 | 43 / 54 79.6% | 48 / 54 88.9% | 24 / 54 44.4% | 5 / 54 9.3% |
| 三重県 | 29 | 15 / 29 51.7% | 16 / 29 55.2% | 19 / 29 65.5% | 1 / 29 3.4% |
| 滋賀県 | 19 | 9 / 19 47.4% | 11 / 19 57.9% | 10 / 19 52.6% | 2 / 19 10.5% |
| 京都府 | 26 | 9 / 26 34.6% | 12 / 26 46.2% | 7 / 26 26.9% | 0 / 26 0.0% |
| 大阪府 | 43 | 26 / 43 60.5% | 30 / 43 69.8% | 15 / 43 34.9% | 1 / 43 2.3% |
| 兵庫県 | 41 | 31 / 41 75.6% | 32 / 41 78.0% | 14 / 41 34.1% | 1 / 41 2.4% |
| 奈良県 | 38 | 20 / 38 52.6% | 19 / 38 50.0% | 12 / 38 31.6% | 1 / 38 2.6% |
| 和歌山県 | 29 | 16 / 29 55.2% | 17 / 29 58.6% | 9 / 29 31.0% | 1 / 29 3.4% |
| 鳥取県 | 18 | 8 / 18 44.4% | 8 / 18 44.4% | 6 / 18 33.3% | 0 / 18 0.0% |
| 島根県 | 19 | 9 / 19 47.4% | 9 / 19 47.4% | 6 / 19 31.6% | 1 / 19 5.3% |
| 岡山県 | 27 | 9 / 27 33.3% | 9 / 27 33.3% | 11 / 27 40.7% | 0 / 27 0.0% |
| 広島県 | 23 | 15 / 23 65.2% | 16 / 23 69.6% | 5 / 23 21.7% | 1 / 23 4.3% |
| 山口県 | 19 | 14 / 19 73.7% | 12 / 19 63.2% | 4 / 19 21.1% | 0 / 19 0.0% |
| 徳島県 | 24 | 5 / 24 20.8% | 8 / 24 33.3% | 5 / 24 20.8% | 0 / 24 0.0% |
| 香川県 | 16 | 6 / 16 37.5% | 7 / 16 43.8% | 4 / 16 25.0% | 0 / 16 0.0% |
| 愛媛県 | 20 | 8 / 20 40.0% | 8 / 20 40.0% | 6 / 20 30.0% | 1 / 20 5.0% |
| 高知県 | 34 | 6 / 34 17.6% | 8 / 34 23.5% | 3 / 34 8.8% | 0 / 34 0.0% |
| 福岡県 | 60 | 40 / 60 66.7% | 46 / 60 76.7% | 33 / 60 55.0% | 1 / 60 1.7% |
| 佐賀県 | 20 | 10 / 20 50.0% | 11 / 20 55.0% | 2 / 20 10.0% | 0 / 20 0.0% |
| 長崎県 | 21 | 1 / 21 4.8% | 1 / 21 4.8% | 5 / 21 23.8% | 0 / 21 0.0% |
| 熊本県 | 45 | 10 / 45 22.2% | 11 / 45 24.4% | 10 / 45 22.2% | 0 / 45 0.0% |
| 大分県 | 18 | 6 / 18 33.3% | 7 / 18 38.9% | 6 / 18 33.3% | 0 / 18 0.0% |
| 宮崎県 | 26 | 9 / 26 34.6% | 10 / 26 38.5% | 6 / 26 23.1% | 0 / 26 0.0% |
| 鹿児島県 | 43 | 9 / 43 20.9% | 14 / 43 32.6% | 17 / 43 39.5% | 2 / 43 4.7% |
| 沖縄県 | 41 | 8 / 41 19.5% | 11 / 41 26.8% | 12 / 41 29.3% | 2 / 41 4.9% |
学童の空き・待機を載せている63市区町村の、載せ方の種類
下の一覧に出る63市区町村について、保存した本文とPDFに何が書かれていたかで5通りに分けました。1つの市区町村は1つに数えているので、この表の市区町村の数を足すと63市区町村になります。数と記号の両方を載せている市区町村は、数のほうに数えました。並びは順位ではありません。
| 載せ方 | 市区町村の数 | 例(3市区町村まで) |
|---|---|---|
| 受入れ可能人数(数) | 22 | 青森県六戸町、埼玉県さいたま市、埼玉県志木市 |
| 空き状況の記号・言葉 | 22 | 北海道登別市、秋田県秋田市、茨城県筑西市 |
| 待機・保留の人数 | 8 | 北海道安平町、茨城県阿見町、埼玉県朝霞市 |
| 定員と利用している人数 | 2 | 宮城県南三陸町、広島県広島市 |
| 空き・満員のクラブ名 | 9 | 茨城県鉾田市、茨城県美浦村、埼玉県宮代町 |
- 受入れ可能人数(数):クラブごとに、あと何人受け入れられるかを数で書いている載せ方です。
- 空き状況の記号・言葉:クラブごとの空き状況を、○△×や「空きあり」「残りわずか」「空きなし」といった記号や言葉で書いている載せ方です。
- 待機・保留の人数:クラブや校区ごとに、入れずに待っている人数を数で書いている載せ方です。
- 定員と利用している人数:クラブごとの定員と、いま利用している(申し込んでいる)人数を並べて書いている載せ方です。差を見ると空きの数が分かります。
- 空き・満員のクラブ名:空きのあるクラブの名前、または定員に達したクラブの名前を挙げる載せ方です。数や記号は書いていません。
どの市区町村がどれに当たるかは、下の一覧の「書かれていたこと」と出典URLで確かめられます。
学童の空き・待機を公式サイトに載せている63市区町村
1,730市区町村のうち63市区町村です。並びは都道府県コード順で、順位ではありません。載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
「載っている」と数える条件:クラブごとの空き、または待機の状況が、数値か○×で載っているか
| 市区町村 | 区分 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道登別市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「定員に達しほぼ空きなしクラブを列挙」 | www.city.noboribetsu.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 北海道安平町 | 町 | 公式サイトのページ | 「早来・追分放課後児童クラブ待機0人」 | www.town.abira.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 青森県六戸町 | 町 | 公式サイトのページ | 「六戸第二なかよし会 37 受入可能数3」 | www.town.rokunohe.aomori.jp/… | 2026-09-07 |
| 宮城県南三陸町 | 町 | 公式サイトのページ | 「歌津・戸倉は定員に余裕あり」 | www.town.minamisanriku.miyagi.jp/… | 2026-09-07 |
| 秋田県秋田市 | 中核市 | 公式サイトのPDF | 「定員空き状況を○△×でクラブ別掲載」 | www.city.akita.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 茨城県筑西市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「空き状況を記号(×△〇◎)で表示」 | www.city.chikusei.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 茨城県鉾田市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「定員に達し受付終了(南クラブ)」 | www.city.hokota.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 茨城県美浦村 | 村 | 公式サイトのページ | 「大谷は定員超過で受付中止」 | www.vill.miho.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 茨城県阿見町 | 町 | 公式サイトのページ | 「本郷小区クラブ待機11人など学年別表」 | www.town.ami.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 群馬県太田市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「太田小放課後児童クラブ ✕/中央小 ○」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 公式サイトのPDF | 「指扇風の子 定員43 空き0」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県朝霞市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「膝折クラブ入所130保留0など」 | www.city.asaka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県志木市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「志木学童0、志木第二学童3」 | www.city.shiki.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県蓮田市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「黒浜西学童保育所は空き枠2」 | www.city.hasuda.saitama.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県幸手市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「きのこ・ひまわりは空きなし」 | www.city.satte.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県白岡市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「○△×でクラブ別空き状況を毎月公開」 | www.city.shiraoka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 埼玉県宮代町 | 町 | 公式サイトのページ | 「いちょうの木児童クラブは定員に達している」 | www.town.miyashiro.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県千葉市 | 政令市 | 公式サイトのPDF | 「院内小学校 空き状況×、稲丘小学校〇」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県館山市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「10月入所可能人数をクラブ別に掲載」 | www.city.tateyama.chiba.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県成田市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「中台40名 入所42名 待機2名」 | www.city.narita.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県佐倉市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「学童保育所別の待機数(計5人)」 | www.city.sakura.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県流山市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「学童名ごとに〇△×で入所状況掲載」 | www.city.nagareyama.chiba.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県八千代市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「施設別に定員・空き状況を○×表示」 | www.city.yachiyo.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県いすみ市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「コスモスは定員に達しました」 | www.city.isumi.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 千葉県白子町 | 町 | 公式サイトのページ | 「定員に達したため、なのはなキッズクラブの利用受付を終了いたし」 | www.town.shirako.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都中央区 | 特別区 | 公式サイトのPDF | 「浜町学童クラブ 利用可能50 利用者43 空き7」 | www.city.chuo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都港区 | 特別区 | 公式サイトのページ | 「クラブ別の定員・空き状況を数値表示」 | www.city.minato.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都墨田区 | 特別区 | 公式サイトのPDF | 「墨田第二学童 順番待ち0名 次回23名」 | www.city.sumida.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 公式サイトのページ | 「千住あずま学童保育室 空き人数3」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都葛飾区 | 特別区 | 公式サイトのPDF | 「クラブ別に空き人数を数値表示」 | www.city.katsushika.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都三鷹市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「ー:空きなし(施設別に人数表示)」 | www.city.mitaka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都青梅市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「定数に空きのある学童保育所一覧」 | www.city.ome.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都府中市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「第八学童クラブ2、武蔵台7、南町18」 | www.city.fuchu.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都調布市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「学童クラブ別の受入れ可能人数一覧」 | www.city.chofu.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「〇△×でクラブ別空き状況掲載」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都清瀬市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「クラブ別に定員と空き情報有り無し表示」 | www.city.kiyose.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都多摩市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「第二小学童クラブ6枠以上の空きあり」 | www.city.tama.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都稲城市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「学童クラブ別空き人数一覧」 | www.city.inagi.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 東京都羽村市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「クラブ別に〇/△/×で空き状況を掲載」 | www.city.hamura.tokyo.jp/… | 2026-09-07 |
| 神奈川県横須賀市 | 中核市 | 公式サイトのページ | 「空きはありません/1名募集中」 | www.city.yokosuka.kanagawa.jp/… | 2026-09-07 |
| 神奈川県逗子市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「キッズクラブ逗子22名の空き」 | www.city.zushi.kanagawa.jp/… | 2026-09-07 |
| 石川県羽咋市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「羽咋放課後児童クラブは受付終了」 | www.city.hakui.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 岐阜県神戸町 | 町 | 公式サイトのページ | 「ひまわり・つくしんぼは定員上限で受付終了」 | www.town.godo.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県一宮市 | 中核市 | 公式サイトのページ | 「施設ごとに空数を数値公開」 | www.city.ichinomiya.aichi.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県春日井市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「空き状況:△(1~4人以上)」 | www.city.kasugai.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県安城市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「各クラブの空き状況を○△満で表示」 | www.city.anjo.aichi.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県尾張旭市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「渋川・城山以外は定員超過で受付なし」 | www.city.owariasahi.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 愛知県南知多町 | 町 | 公式サイトのページ | 「うみっこ25名(5名)待機0名等」 | www.town.minamichita.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 三重県四日市市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「キャンセル待ち/残りわずか等クラブ別表記」 | www.city.yokkaichi.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 滋賀県長浜市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「追加募集定員3人・○×△表記」 | www.city.nagahama.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 滋賀県近江八幡市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「〇△×でクラブ別空き状況掲載」 | www.city.omihachiman.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 大阪府枚方市 | 中核市 | 公式サイトのPDF | 「児童会室別に定員・現在数・待機者数」 | www.city.hirakata.osaka.jp/… | 2026-09-07 |
| 兵庫県西宮市 | 中核市 | 公式サイトのページ | 「○空きあり ▲若干名 ×空きなし」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 奈良県田原本町 | 町 | 公式サイトのページ | 「通年期間の申込枠 なし/若干名」 | www.town.tawaramoto.nara.jp/… | 2026-09-04 |
| 和歌山県上富田町 | 町 | 公式サイトのページ | 「定員に空きがあるため募集」 | www.town.kamitonda.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 島根県雲南市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「○△×でクラブ別入会可能状況を表示」 | www.city.unnan.shimane.jp/… | 2026-09-07 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 公式サイトのページ | 「クラブ別に定員・申込者数・差引」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛媛県砥部町 | 町 | 公式サイトのページ | 「麻生小:定員上限に達しています」 | www.town.tobe.ehime.jp/… | 2026-09-07 |
| 福岡県宮若市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「学童保育所の空き状況は以下のとおり」 | www.city.miyawaka.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 中核市 | 公式サイトのページ | 「校区別利用待機児童数の学年別内訳」 | www.city.kagoshima.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 鹿児島県南さつま市 | 一般市 | 公式サイトのページ | 「クラブ別の受入れ可能人数を表で公開」 | www.city.minamisatsuma.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 沖縄県うるま市 | 一般市 | 公式サイトのPDF | 「R8.8.1時点の空き枠数をクラブ別に記載」 | www.city.uruma.lg.jp/… | 2026-09-07 |
| 沖縄県久米島町 | 町 | 公式サイトのページ | 「タビノネ学童クラブ1名募集」 | www.town.kumejima.okinawa.jp/… | 2026-09-07 |
この数字を読むときの注意
- 見つけられなかった分も、分母に残しています。調べ方が届かなかった市区町村を分母から外せば割合は上がりますが、「見つけられなかった」を「無かったこと」にすることになります。保護者が探して見つからなかった状態に近いのは分母に残す方なので、こちらを選びました。その分、ここに出る割合は低めに出ます。
- もう一度たどり直したのは、市と東京23区だけです。1回目で見つからなかった項目について、その項目のページを個別に探してたどり直す作業は、一般市・中核市・政令指定都市と東京23区にだけ行いました。町村は1回だけです。町村の数字は、同じだけ手をかければ変わる可能性があります。
- 公式サイトのURLを確かめられなかった11市町村は、分母にも入れていません。1,741市区町村のうち1,730市区町村を調べた数字です。
- 学童の空き・待機は、上に書いた取得日の時点のものです。申込みの時期(1〜2月ごろ)だけ空き状況を載せる市区町村があり、その市区町村は、いまは「載っていません」になっています。
- 人の目でまだ全件を確かめていません。載っているかどうかはAIが読んで判断し、あやしいものだけ別のAIで確かめ直した段階です。あいまいさが残る判定には要確認と表示しています。
- 「載っていません」は「制度がない」ではありません。紙で配っている、学校で配っている、窓口で渡している市区町村もあります。
- 順位はつけません。分かりやすく載せている市区町村のやり方を、ほかの市区町村に伝えるための記録です。
この調べ方で分からないことは、調べ方の「この調べ方でわからないこと」にまとめています。
データの取得日と、これからの更新
- 今回の取得日:2026年9月3日〜7日。市区町村ごとの取得日は、各市区町村のページに出典URLと一緒に載せています。
- 学童の空き・待機:1〜2月にもう一度取り直します。申込みの時期だけ空き状況を載せる市区町村があるためです。
- 放課後等デイサービス:年2回。WAM NET のオープンデータが毎年3月末と9月末の時点で更新されるので、そのたびに数え直します。
- 誤りのご指摘は、受け取ったら直します。直したときは、そのページの取得日も新しくします。
これまでにこのサイトを更新した記録は更新履歴にまとめています。