市区町村から探す
調べ終わった134市区町村です。全国すべての市区町村を調べたものではありません。選び方は調べ方に書いています。
「12項目のうち載っていた数」は、全市区町村で調べた12項目のうち、公式サイトに載っていた項目の数です。順位ではありません。
- 北海道4
- 青森県2
- 岩手県1
- 宮城県2
- 福島県3
- 茨城県2
- 群馬県3
- 埼玉県4
- 千葉県3
- 東京都25
- 神奈川県3
- 新潟県2
- 石川県1
- 福井県1
- 山梨県2
- 岐阜県42
- 静岡県2
- 愛知県5
- 三重県2
- 京都府1
- 大阪府3
- 兵庫県2
- 奈良県1
- 岡山県1
- 広島県1
- 徳島県2
- 香川県1
- 愛媛県1
- 福岡県3
- 長崎県1
- 熊本県2
- 大分県1
- 宮崎県1
- 鹿児島県2
- 沖縄県2
北海道 4市区町村
青森県 2市区町村
岩手県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 洋野町 | 町 | 14,343 | 3 / 12 |
宮城県 2市区町村
福島県 3市区町村
茨城県 2市区町村
群馬県 3市区町村
埼玉県 4市区町村
千葉県 3市区町村
東京都 25市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 特別区 | 928,666 | 5 / 12 |
| 練馬区 | 特別区 | 750,559 | 10 / 12 |
| 大田区 | 特別区 | 745,048 | 6 / 12 |
| 足立区 | 特別区 | 703,369 | 12 / 12 |
| 江戸川区 | 特別区 | 697,414 | 8 / 12 |
| 板橋区 | 特別区 | 583,528 | 9 / 12 |
| 杉並区 | 特別区 | 582,636 | 11 / 12 |
| 江東区 | 特別区 | 543,193 | 7 / 12 |
| 葛飾区 | 特別区 | 472,558 | 9 / 12 |
| 品川区 | 特別区 | 415,644 | 9 / 12 |
| 北区 | 特別区 | 367,432 | 9 / 12 |
| 新宿区 | 特別区 | 355,125 | 9 / 12 |
| 中野区 | 特別区 | 343,794 | 8 / 12 |
| 豊島区 | 特別区 | 296,129 | 10 / 12 |
| 墨田区 | 特別区 | 288,833 | 11 / 12 |
| 目黒区 | 特別区 | 282,607 | 9 / 12 |
| 港区 | 特別区 | 269,877 | 10 / 12 |
| 文京区 | 特別区 | 236,981 | 7 / 12 |
| 渋谷区 | 特別区 | 230,880 | 9 / 12 |
| 荒川区 | 特別区 | 224,784 | 8 / 12 |
| 台東区 | 特別区 | 217,512 | 10 / 12 |
| 中央区 | 特別区 | 191,015 | 8 / 12 |
| 千代田区 | 特別区 | 69,139 | 10 / 12 |
| 福生市 | 一般市 | 56,896 | 12 / 12 |
| 三宅村 | 村 | 2,133 | 3 / 12 |
神奈川県 3市区町村
新潟県 2市区町村
石川県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 宝達志水町 | 町 | 11,637 | 8 / 12 |
福井県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 若狭町 | 町 | 13,103 | 5 / 12 |
山梨県 2市区町村
岐阜県 42市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 中核市 | 397,364 | 9 / 12 |
| 大垣市 | 一般市 | 156,158 | 8 / 12 |
| 各務原市 | 一般市 | 143,570 | 10 / 12 |
| 多治見市 | 一般市 | 103,924 | 9 / 12 |
| 可児市 | 一般市 | 99,275 | 7 / 12 |
| 関市 | 一般市 | 83,152 | 7 / 12 |
| 高山市 | 一般市 | 81,590 | 8 / 12 |
| 中津川市 | 一般市 | 72,453 | 6 / 12 |
| 羽島市 | 一般市 | 66,151 | 8 / 12 |
| 美濃加茂市 | 一般市 | 57,649 | 10 / 12 |
| 瑞穂市 | 一般市 | 56,270 | 6 / 12 |
| 土岐市 | 一般市 | 53,471 | 8 / 12 |
| 恵那市 | 一般市 | 45,436 | 7 / 12 |
| 郡上市 | 一般市 | 36,973 | 6 / 12 |
| 瑞浪市 | 一般市 | 34,771 | 7 / 12 |
| 本巣市 | 一般市 | 32,627 | 5 / 12 |
| 海津市 | 一般市 | 30,995 | 8 / 12 |
| 下呂市 | 一般市 | 28,297 | 7 / 12 |
| 岐南町 | 町 | 26,482 | 4 / 12 |
| 垂井町 | 町 | 25,481 | 7 / 12 |
| 養老町 | 町 | 25,476 | 6 / 12 |
| 山県市 | 一般市 | 24,377 | 8 / 12 |
| 池田町 | 町 | 22,187 | 5 / 12 |
| 笠松町 | 町 | 21,873 | 2 / 12 |
| 飛騨市 | 一般市 | 21,295 | 4 / 12 |
| 大野町 | 町 | 21,098 | 7 / 12 |
| 美濃市 | 一般市 | 18,719 | 8 / 12 |
| 北方町 | 町 | 18,552 | 6 / 12 |
| 揖斐川町 | 町 | 18,254 | 8 / 12 |
| 神戸町 | 町 | 18,019 | 8 / 12 |
| 御嵩町 | 町 | 17,255 | 5 / 12 |
| 安八町 | 町 | 14,395 | 2 / 12 |
| 川辺町 | 町 | 9,704 | 3 / 12 |
| 八百津町 | 町 | 9,692 | 5 / 12 |
| 輪之内町 | 町 | 8,995 | 6 / 12 |
| 坂祝町 | 町 | 8,231 | 3 / 12 |
| 白川町 | 町 | 6,707 | 3 / 12 |
| 関ケ原町 | 町 | 5,991 | 3 / 12 |
| 富加町 | 町 | 5,853 | 5 / 12 |
| 七宗町 | 町 | 3,066 | 1 / 12 |
| 東白川村 | 村 | 1,970 | 0 / 12 |
| 白川村 | 村 | 1,455 | 0 / 12 |
静岡県 2市区町村
愛知県 5市区町村
三重県 2市区町村
京都府 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 京都市 | 政令市 | 1,369,750 | 9 / 12 |
大阪府 3市区町村
兵庫県 2市区町村
奈良県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 田原本町 | 町 | 31,112 | 10 / 12 |
岡山県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 岡山市 | 政令市 | 692,769 | 10 / 12 |
広島県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 12 / 12 |
徳島県 2市区町村
香川県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 小豆島町 | 町 | 12,814 | 10 / 12 |
愛媛県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 四国中央市 | 一般市 | 79,536 | 8 / 12 |
福岡県 3市区町村
長崎県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 壱岐市 | 一般市 | 23,222 | 4 / 12 |
熊本県 2市区町村
大分県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 日出町 | 町 | 27,613 | 7 / 12 |
宮崎県 1市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 12項目のうち載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 綾町 | 町 | 6,730 | 4 / 12 |