市区町村から探す
調べ終わった1730市区町村です。全国すべての市区町村を調べたものではありません。選び方は調べ方に書いています。
「載っていた数」は、公式サイトに載っていた項目の数です。学童・就学援助を調べた市区町村と、学童・就学援助・学区・保育まで調べた市区町村があるため、分母(調べた項目数)は市区町村によって違います。順位ではありません。
- 北海道179
- 青森県40
- 岩手県33
- 宮城県35
- 秋田県24
- 山形県35
- 福島県59
- 茨城県44
- 栃木県24
- 群馬県34
- 埼玉県62
- 千葉県54
- 東京都62
- 神奈川県32
- 新潟県29
- 富山県15
- 石川県19
- 福井県17
- 山梨県26
- 長野県77
- 岐阜県42
- 静岡県35
- 愛知県54
- 三重県29
- 滋賀県19
- 京都府26
- 大阪府43
- 兵庫県41
- 奈良県38
- 和歌山県29
- 鳥取県18
- 島根県19
- 岡山県27
- 広島県23
- 山口県19
- 徳島県24
- 香川県16
- 愛媛県20
- 高知県34
- 福岡県60
- 佐賀県20
- 長崎県21
- 熊本県45
- 大分県18
- 宮崎県26
- 鹿児島県43
- 沖縄県41
北海道 179市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 政令市 | 1,954,588 | 9 / 12 |
| 旭川市 | 中核市 | 312,209 | 7 / 8 |
| 函館市 | 中核市 | 232,760 | 4 / 8 |
| 苫小牧市 | 一般市 | 164,111 | 6 / 8 |
| 帯広市 | 一般市 | 159,294 | 7 / 8 |
| 釧路市 | 一般市 | 151,566 | 6 / 8 |
| 江別市 | 一般市 | 117,761 | 7 / 8 |
| 北見市 | 一般市 | 108,170 | 2 / 8 |
| 小樽市 | 一般市 | 102,385 | 7 / 8 |
| 千歳市 | 一般市 | 97,032 | 5 / 8 |
| 室蘭市 | 一般市 | 73,201 | 3 / 8 |
| 岩見沢市 | 一般市 | 72,771 | 5 / 8 |
| 恵庭市 | 一般市 | 70,159 | 6 / 8 |
| 石狩市 | 一般市 | 56,844 | 9 / 12 |
| 北広島市 | 一般市 | 56,109 | 3 / 8 |
| 登別市 | 一般市 | 42,727 | 3 / 8 |
| 音更町 | 町 | 42,240 | 7 / 8 |
| 北斗市 | 一般市 | 42,159 | 6 / 8 |
| 滝川市 | 一般市 | 35,851 | 3 / 8 |
| 網走市 | 一般市 | 31,518 | 3 / 8 |
| 伊達市 | 一般市 | 30,536 | 6 / 8 |
| 稚内市 | 一般市 | 29,492 | 3 / 8 |
| 七飯町 | 町 | 26,824 | 6 / 8 |
| 幕別町 | 町 | 25,038 | 4 / 8 |
| 名寄市 | 一般市 | 24,168 | 5 / 8 |
| 中標津町 | 町 | 22,022 | 3 / 12 |
| 根室市 | 一般市 | 21,918 | 4 / 8 |
| 新ひだか町 | 町 | 19,788 | 5 / 8 |
| 紋別市 | 一般市 | 19,409 | 1 / 8 |
| 富良野市 | 一般市 | 19,394 | 2 / 8 |
| 釧路町 | 町 | 18,021 | 2 / 8 |
| 美唄市 | 一般市 | 17,904 | 4 / 8 |
| 深川市 | 一般市 | 17,842 | 3 / 8 |
| 留萌市 | 一般市 | 17,644 | 1 / 8 |
| 芽室町 | 町 | 17,573 | 6 / 8 |
| 倶知安町 | 町 | 17,397 | 2 / 8 |
| 遠軽町 | 町 | 17,113 | 4 / 8 |
| 美幌町 | 町 | 16,830 | 6 / 8 |
| 余市町 | 町 | 16,676 | 4 / 8 |
| 士別市 | 一般市 | 16,001 | 1 / 8 |
| 砂川市 | 一般市 | 15,015 | 3 / 8 |
| 当別町 | 町 | 14,974 | 0 / 8 |
| 白老町 | 町 | 14,713 | 5 / 8 |
| 八雲町 | 町 | 14,178 | 4 / 8 |
| 別海町 | 町 | 13,748 | 3 / 8 |
| 森町 | 町 | 13,268 | 7 / 12 |
| 浦河町 | 町 | 11,028 | 3 / 8 |
| 芦別市 | 一般市 | 10,859 | 2 / 8 |
| 日高町 | 町 | 10,767 | 2 / 8 |
| 岩内町 | 町 | 10,644 | 2 / 8 |
| 栗山町 | 町 | 10,498 | 4 / 8 |
| 斜里町 | 町 | 10,264 | 5 / 8 |
| 長沼町 | 町 | 9,757 | 3 / 8 |
| 東神楽町 | 町 | 9,660 | 3 / 8 |
| 上富良野町 | 町 | 9,484 | 0 / 8 |
| 美瑛町 | 町 | 9,143 | 2 / 8 |
| 東川町 | 町 | 8,695 | 0 / 8 |
| 清水町 | 町 | 8,630 | 2 / 8 |
| 南幌町 | 町 | 8,181 | 3 / 8 |
| 赤平市 | 一般市 | 8,150 | 4 / 8 |
| 厚岸町 | 町 | 7,976 | 0 / 8 |
| 湧別町 | 町 | 7,783 | 0 / 8 |
| 洞爺湖町 | 町 | 7,743 | 1 / 8 |
| 安平町 | 町 | 7,234 | 1 / 8 |
| むかわ町 | 町 | 7,091 | 3 / 8 |
| 枝幸町 | 町 | 7,012 | 6 / 8 |
| 三笠市 | 一般市 | 6,989 | 2 / 8 |
| 白糠町 | 町 | 6,840 | 2 / 8 |
| 標茶町 | 町 | 6,698 | 0 / 8 |
| せたな町 | 町 | 6,453 | 2 / 8 |
| 鷹栖町 | 町 | 6,414 | 2 / 8 |
| 江差町 | 町 | 6,399 | 4 / 8 |
| 弟子屈町 | 町 | 6,327 | 1 / 8 |
| 大空町 | 町 | 6,279 | 2 / 8 |
| 新十津川町 | 町 | 6,137 | 1 / 8 |
| 当麻町 | 町 | 5,923 | 2 / 8 |
| 本別町 | 町 | 5,856 | 4 / 8 |
| 足寄町 | 町 | 5,775 | 1 / 8 |
| 池田町 | 町 | 5,773 | 0 / 8 |
| 夕張市 | 一般市 | 5,766 | 5 / 8 |
| 羽幌町 | 町 | 5,766 | 1 / 8 |
| 広尾町 | 町 | 5,735 | 4 / 8 |
| ニセコ町 | 町 | 5,658 | 3 / 8 |
| 士幌町 | 町 | 5,611 | 4 / 8 |
| 松前町 | 町 | 5,603 | 2 / 8 |
| 新得町 | 町 | 5,476 | 3 / 8 |
| 共和町 | 町 | 5,324 | 4 / 8 |
| 浜中町 | 町 | 5,172 | 4 / 8 |
| 大樹町 | 町 | 5,169 | 6 / 8 |
| 新冠町 | 町 | 4,948 | 1 / 8 |
| 鹿追町 | 町 | 4,828 | 6 / 8 |
| 標津町 | 町 | 4,688 | 1 / 8 |
| 上士幌町 | 町 | 4,677 | 6 / 8 |
| 奈井江町 | 町 | 4,604 | 4 / 8 |
| 長万部町 | 町 | 4,588 | 3 / 8 |
| 佐呂間町 | 町 | 4,577 | 1 / 8 |
| 由仁町 | 町 | 4,457 | 1 / 8 |
| 蘭越町 | 町 | 4,429 | 0 / 8 |
| 中富良野町 | 町 | 4,376 | 4 / 8 |
| 訓子府町 | 町 | 4,374 | 4 / 8 |
| 平取町 | 町 | 4,361 | 1 / 8 |
| 今金町 | 町 | 4,331 | 0 / 8 |
| 小清水町 | 町 | 4,255 | 1 / 8 |
| 厚真町 | 町 | 4,218 | 4 / 8 |
| 羅臼町 | 町 | 4,157 | 0 / 8 |
| 浦幌町 | 町 | 3,999 | 3 / 8 |
| 上ノ国町 | 町 | 3,993 | 0 / 8 |
| えりも町 | 町 | 3,934 | 2 / 8 |
| 雄武町 | 町 | 3,917 | 2 / 8 |
| 津別町 | 町 | 3,881 | 3 / 8 |
| 中札内村 | 村 | 3,822 | 2 / 8 |
| 知内町 | 町 | 3,700 | 2 / 8 |
| 様似町 | 町 | 3,680 | 1 / 8 |
| 美深町 | 町 | 3,567 | 0 / 8 |
| 清里町 | 町 | 3,567 | 1 / 8 |
| 増毛町 | 町 | 3,522 | 0 / 8 |
| 鹿部町 | 町 | 3,467 | 5 / 8 |
| 豊富町 | 町 | 3,437 | 3 / 8 |
| 豊浦町 | 町 | 3,430 | 2 / 8 |
| 興部町 | 町 | 3,422 | 0 / 8 |
| 木古内町 | 町 | 3,404 | 0 / 8 |
| 比布町 | 町 | 3,312 | 1 / 8 |
| 福島町 | 町 | 3,278 | 0 / 8 |
| 厚沢部町 | 町 | 3,197 | 0 / 8 |
| 浜頓別町 | 町 | 3,162 | 2 / 8 |
| 更別村 | 村 | 3,052 | 3 / 8 |
| 乙部町 | 町 | 3,019 | 0 / 8 |
| 仁木町 | 町 | 3,014 | 2 / 8 |
| 上川町 | 町 | 3,013 | 2 / 8 |
| 豊頃町 | 町 | 2,782 | 6 / 8 |
| 下川町 | 町 | 2,764 | 0 / 8 |
| 京極町 | 町 | 2,752 | 4 / 8 |
| 和寒町 | 町 | 2,747 | 4 / 8 |
| 沼田町 | 町 | 2,717 | 6 / 8 |
| 剣淵町 | 町 | 2,695 | 2 / 8 |
| 新篠津村 | 村 | 2,686 | 1 / 8 |
| 苫前町 | 町 | 2,630 | 1 / 8 |
| 月形町 | 町 | 2,624 | 4 / 8 |
| 小平町 | 町 | 2,565 | 0 / 8 |
| 猿払村 | 村 | 2,559 | 2 / 8 |
| 天塩町 | 町 | 2,543 | 2 / 8 |
| 寿都町 | 町 | 2,534 | 2 / 8 |
| 妹背牛町 | 町 | 2,517 | 0 / 8 |
| 古平町 | 町 | 2,510 | 2 / 8 |
| 歌志内市 | 一般市 | 2,473 | 2 / 8 |
| 置戸町 | 町 | 2,461 | 1 / 8 |
| 鶴居村 | 村 | 2,368 | 0 / 8 |
| 黒松内町 | 町 | 2,335 | 1 / 8 |
| 愛別町 | 町 | 2,332 | 0 / 8 |
| 上砂川町 | 町 | 2,252 | 0 / 8 |
| 壮瞥町 | 町 | 2,223 | 2 / 8 |
| 遠別町 | 町 | 2,182 | 2 / 8 |
| 滝上町 | 町 | 2,164 | 1 / 8 |
| 南富良野町 | 町 | 2,160 | 0 / 8 |
| 礼文町 | 町 | 2,142 | 0 / 8 |
| 秩父別町 | 町 | 2,122 | 0 / 8 |
| 奥尻町 | 町 | 2,081 | 0 / 8 |
| 利尻富士町 | 町 | 2,072 | 1 / 8 |
| 留寿都村 | 村 | 2,062 | 4 / 8 |
| 陸別町 | 町 | 2,044 | 3 / 8 |
| 幌延町 | 町 | 2,011 | 1 / 8 |
| 雨竜町 | 町 | 1,987 | 2 / 8 |
| 真狩村 | 村 | 1,932 | 2 / 8 |
| 喜茂別町 | 町 | 1,928 | 2 / 8 |
| 利尻町 | 町 | 1,798 | 0 / 8 |
| 積丹町 | 町 | 1,617 | 0 / 8 |
| 北竜町 | 町 | 1,551 | 1 / 8 |
| 浦臼町 | 町 | 1,540 | 4 / 8 |
| 占冠村 | 村 | 1,523 | 1 / 8 |
| 赤井川村 | 村 | 1,475 | 0 / 8 |
| 中頓別町 | 町 | 1,421 | 0 / 8 |
| 泊村 | 村 | 1,379 | 0 / 8 |
| 中川町 | 町 | 1,259 | 4 / 8 |
| 島牧村 | 村 | 1,234 | 0 / 8 |
| 幌加内町 | 町 | 1,198 | 0 / 8 |
| 初山別村 | 村 | 959 | 0 / 8 |
| 西興部村 | 村 | 936 | 1 / 8 |
| 神恵内村 | 村 | 718 | 0 / 8 |
| 音威子府村 | 村 | 588 | 0 / 8 |
青森県 40市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 中核市 | 259,352 | 6 / 8 |
| 八戸市 | 中核市 | 212,279 | 5 / 8 |
| 弘前市 | 一般市 | 157,375 | 1 / 8 |
| 十和田市 | 一般市 | 56,664 | 4 / 8 |
| むつ市 | 一般市 | 50,521 | 2 / 8 |
| 五所川原市 | 一般市 | 48,900 | 3 / 8 |
| 三沢市 | 一般市 | 37,073 | 5 / 8 |
| 黒石市 | 一般市 | 29,863 | 2 / 8 |
| 平川市 | 一般市 | 28,969 | 4 / 8 |
| つがる市 | 一般市 | 28,166 | 2 / 8 |
| おいらせ町 | 町 | 25,026 | 4 / 8 |
| 南部町 | 町 | 15,919 | 0 / 8 |
| 東北町 | 町 | 15,671 | 3 / 8 |
| 五戸町 | 町 | 14,977 | 4 / 8 |
| 藤崎町 | 町 | 14,091 | 1 / 8 |
| 七戸町 | 町 | 13,673 | 0 / 8 |
| 階上町 | 町 | 12,345 | 3 / 8 |
| 板柳町 | 町 | 11,955 | 3 / 8 |
| 野辺地町 | 町 | 11,539 | 0 / 8 |
| 鶴田町 | 町 | 11,228 | 1 / 8 |
| 六戸町 | 町 | 10,419 | 2 / 8 |
| 六ヶ所村 | 村 | 9,559 | 1 / 8 |
| 平内町 | 町 | 9,506 | 4 / 12 |
| 中泊町 | 町 | 9,112 | 1 / 8 |
| 三戸町 | 町 | 8,561 | 1 / 8 |
| 鰺ヶ沢町 | 町 | 8,250 | 2 / 8 |
| 大鰐町 | 町 | 8,009 | 1 / 8 |
| 田舎館村 | 村 | 7,131 | 0 / 8 |
| 深浦町 | 町 | 6,584 | 1 / 8 |
| 東通村 | 村 | 5,415 | 0 / 8 |
| 外ヶ浜町 | 町 | 4,803 | 3 / 8 |
| 田子町 | 町 | 4,592 | 0 / 8 |
| 大間町 | 町 | 4,564 | 0 / 8 |
| 横浜町 | 町 | 3,937 | 0 / 12 |
| 蓬田村 | 村 | 2,360 | 2 / 8 |
| 今別町 | 町 | 1,996 | 0 / 8 |
| 新郷村 | 村 | 1,965 | 2 / 8 |
| 佐井村 | 村 | 1,572 | 0 / 8 |
| 風間浦村 | 村 | 1,491 | 0 / 8 |
| 西目屋村 | 村 | 1,166 | 2 / 8 |
岩手県 33市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 中核市 | 274,941 | 3 / 8 |
| 奥州市 | 一般市 | 106,116 | 3 / 8 |
| 一関市 | 一般市 | 103,421 | 4 / 8 |
| 北上市 | 一般市 | 90,504 | 2 / 8 |
| 花巻市 | 一般市 | 88,618 | 5 / 8 |
| 滝沢市 | 一般市 | 53,876 | 3 / 8 |
| 宮古市 | 一般市 | 44,562 | 4 / 8 |
| 紫波町 | 町 | 32,419 | 2 / 8 |
| 大船渡市 | 一般市 | 31,392 | 1 / 8 |
| 久慈市 | 一般市 | 30,587 | 2 / 8 |
| 釜石市 | 一般市 | 28,097 | 1 / 8 |
| 矢巾町 | 町 | 26,060 | 2 / 8 |
| 二戸市 | 一般市 | 23,587 | 2 / 8 |
| 遠野市 | 一般市 | 23,301 | 3 / 8 |
| 八幡平市 | 一般市 | 22,802 | 6 / 8 |
| 陸前高田市 | 一般市 | 16,802 | 2 / 8 |
| 金ケ崎町 | 町 | 15,068 | 5 / 8 |
| 雫石町 | 町 | 14,679 | 0 / 8 |
| 洋野町 | 町 | 14,343 | 3 / 12 |
| 山田町 | 町 | 13,508 | 3 / 8 |
| 岩手町 | 町 | 11,192 | 0 / 8 |
| 一戸町 | 町 | 10,311 | 2 / 8 |
| 大槌町 | 町 | 10,213 | 4 / 8 |
| 軽米町 | 町 | 7,668 | 4 / 8 |
| 岩泉町 | 町 | 7,625 | 5 / 8 |
| 平泉町 | 町 | 6,539 | 3 / 8 |
| 葛巻町 | 町 | 5,115 | 0 / 8 |
| 九戸村 | 村 | 4,956 | 0 / 8 |
| 住田町 | 町 | 4,547 | 1 / 8 |
| 西和賀町 | 町 | 4,486 | 3 / 8 |
| 野田村 | 村 | 3,807 | 3 / 8 |
| 田野畑村 | 村 | 2,800 | 0 / 8 |
| 普代村 | 村 | 2,244 | 0 / 8 |
宮城県 35市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 11 / 12 |
| 石巻市 | 一般市 | 130,134 | 6 / 8 |
| 大崎市 | 一般市 | 120,285 | 3 / 8 |
| 名取市 | 一般市 | 79,817 | 6 / 8 |
| 登米市 | 一般市 | 70,486 | 4 / 8 |
| 多賀城市 | 一般市 | 61,443 | 4 / 8 |
| 栗原市 | 一般市 | 59,147 | 4 / 8 |
| 気仙沼市 | 一般市 | 55,055 | 2 / 8 |
| 富谷市 | 一般市 | 52,485 | 7 / 8 |
| 塩竈市 | 一般市 | 51,136 | 4 / 8 |
| 岩沼市 | 一般市 | 42,777 | 6 / 8 |
| 東松島市 | 一般市 | 37,332 | 4 / 8 |
| 柴田町 | 町 | 36,036 | 5 / 8 |
| 利府町 | 町 | 35,900 | 3 / 8 |
| 亘理町 | 町 | 32,451 | 3 / 8 |
| 白石市 | 一般市 | 29,982 | 3 / 8 |
| 大和町 | 町 | 27,880 | 2 / 8 |
| 角田市 | 一般市 | 25,920 | 6 / 8 |
| 大河原町 | 町 | 23,162 | 5 / 8 |
| 美里町 | 町 | 22,530 | 3 / 8 |
| 加美町 | 町 | 20,549 | 3 / 8 |
| 七ヶ浜町 | 町 | 17,297 | 2 / 8 |
| 涌谷町 | 町 | 13,957 | 3 / 8 |
| 松島町 | 町 | 12,677 | 4 / 8 |
| 山元町 | 町 | 11,275 | 5 / 8 |
| 丸森町 | 町 | 11,274 | 4 / 8 |
| 南三陸町 | 町 | 11,195 | 5 / 8 |
| 蔵王町 | 町 | 10,698 | 2 / 8 |
| 村田町 | 町 | 9,663 | 4 / 8 |
| 川崎町 | 町 | 7,743 | 2 / 8 |
| 大郷町 | 町 | 7,328 | 7 / 12 |
| 色麻町 | 町 | 5,991 | 2 / 8 |
| 女川町 | 町 | 5,723 | 3 / 8 |
| 大衡村 | 村 | 5,527 | 0 / 8 |
| 七ヶ宿町 | 町 | 1,162 | 0 / 8 |
秋田県 24市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 中核市 | 289,888 | 8 / 8 |
| 横手市 | 一般市 | 78,958 | 6 / 8 |
| 大仙市 | 一般市 | 72,318 | 7 / 8 |
| 由利本荘市 | 一般市 | 69,064 | 6 / 8 |
| 大館市 | 一般市 | 64,164 | 3 / 8 |
| 能代市 | 一般市 | 46,202 | 6 / 8 |
| 湯沢市 | 一般市 | 38,608 | 4 / 8 |
| 潟上市 | 一般市 | 30,902 | 4 / 8 |
| 北秋田市 | 一般市 | 27,161 | 2 / 8 |
| 鹿角市 | 一般市 | 26,339 | 2 / 8 |
| 男鹿市 | 一般市 | 22,728 | 2 / 8 |
| 仙北市 | 一般市 | 22,337 | 5 / 8 |
| にかほ市 | 一般市 | 21,768 | 4 / 8 |
| 美郷町 | 町 | 17,087 | 5 / 8 |
| 三種町 | 町 | 13,743 | 2 / 8 |
| 羽後町 | 町 | 12,766 | 3 / 8 |
| 五城目町 | 町 | 7,566 | 0 / 8 |
| 八峰町 | 町 | 5,928 | 2 / 8 |
| 八郎潟町 | 町 | 5,054 | 0 / 8 |
| 小坂町 | 町 | 4,297 | 2 / 8 |
| 井川町 | 町 | 4,061 | 1 / 8 |
| 大潟村 | 村 | 2,916 | 0 / 8 |
| 藤里町 | 町 | 2,669 | 0 / 8 |
| 東成瀬村 | 村 | 2,211 | 1 / 8 |
山形県 35市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 中核市 | 233,891 | 6 / 8 |
| 鶴岡市 | 一般市 | 114,745 | 3 / 8 |
| 酒田市 | 一般市 | 92,129 | 4 / 8 |
| 米沢市 | 一般市 | 73,351 | 1 / 8 |
| 天童市 | 一般市 | 59,645 | 4 / 8 |
| 東根市 | 一般市 | 47,486 | 3 / 8 |
| 寒河江市 | 一般市 | 38,785 | 1 / 8 |
| 新庄市 | 一般市 | 31,779 | 6 / 8 |
| 南陽市 | 一般市 | 28,563 | 3 / 8 |
| 上山市 | 一般市 | 26,978 | 2 / 8 |
| 長井市 | 一般市 | 23,895 | 4 / 8 |
| 高畠町 | 町 | 20,921 | 3 / 8 |
| 村山市 | 一般市 | 20,825 | 3 / 8 |
| 庄内町 | 町 | 18,738 | 1 / 8 |
| 河北町 | 町 | 16,475 | 2 / 8 |
| 山辺町 | 町 | 13,120 | 1 / 8 |
| 尾花沢市 | 一般市 | 13,118 | 0 / 8 |
| 川西町 | 町 | 13,016 | 1 / 8 |
| 白鷹町 | 町 | 12,024 | 1 / 8 |
| 遊佐町 | 町 | 11,818 | 1 / 8 |
| 中山町 | 町 | 10,269 | 3 / 8 |
| 最上町 | 町 | 7,153 | 2 / 8 |
| 三川町 | 町 | 6,944 | 4 / 8 |
| 大江町 | 町 | 6,874 | 2 / 8 |
| 真室川町 | 町 | 6,287 | 1 / 8 |
| 小国町 | 町 | 6,244 | 3 / 8 |
| 飯豊町 | 町 | 6,076 | 5 / 8 |
| 大石田町 | 町 | 5,754 | 0 / 8 |
| 朝日町 | 町 | 5,617 | 0 / 8 |
| 金山町 | 町 | 4,565 | 2 / 8 |
| 舟形町 | 町 | 4,525 | 0 / 8 |
| 西川町 | 町 | 4,378 | 0 / 8 |
| 戸沢村 | 村 | 3,749 | 3 / 8 |
| 鮭川村 | 村 | 3,564 | 3 / 8 |
| 大蔵村 | 村 | 2,694 | 2 / 8 |
福島県 59市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 郡山市 | 中核市 | 309,563 | 6 / 8 |
| いわき市 | 中核市 | 298,865 | 2 / 8 |
| 福島市 | 中核市 | 261,534 | 5 / 8 |
| 会津若松市 | 一般市 | 109,006 | 5 / 8 |
| 須賀川市 | 一般市 | 72,205 | 1 / 8 |
| 白河市 | 一般市 | 56,349 | 4 / 8 |
| 伊達市 | 一般市 | 55,004 | 5 / 8 |
| 南相馬市 | 一般市 | 54,791 | 4 / 8 |
| 二本松市 | 一般市 | 49,597 | 3 / 8 |
| 喜多方市 | 一般市 | 42,580 | 5 / 8 |
| 田村市 | 一般市 | 32,301 | 2 / 8 |
| 相馬市 | 一般市 | 31,710 | 2 / 8 |
| 本宮市 | 一般市 | 29,551 | 9 / 12 |
| 西郷村 | 村 | 20,713 | 1 / 8 |
| 会津美里町 | 町 | 17,825 | 0 / 8 |
| 矢吹町 | 町 | 16,652 | 2 / 8 |
| 三春町 | 町 | 15,819 | 1 / 8 |
| 浪江町 | 町 | 14,106 | 6 / 12 |
| 会津坂下町 | 町 | 13,902 | 2 / 8 |
| 石川町 | 町 | 13,367 | 4 / 8 |
| 南会津町 | 町 | 12,996 | 2 / 8 |
| 棚倉町 | 町 | 12,464 | 1 / 8 |
| 鏡石町 | 町 | 12,347 | 3 / 8 |
| 猪苗代町 | 町 | 12,215 | 4 / 8 |
| 川俣町 | 町 | 11,154 | 2 / 8 |
| 富岡町 | 町 | 11,049 | 0 / 8 |
| 桑折町 | 町 | 10,802 | 3 / 8 |
| 大熊町 | 町 | 9,803 | 0 / 8 |
| 大玉村 | 村 | 8,782 | 3 / 8 |
| 小野町 | 町 | 8,615 | 0 / 8 |
| 国見町 | 町 | 7,935 | 3 / 8 |
| 塙町 | 町 | 7,623 | 1 / 8 |
| 新地町 | 町 | 7,318 | 2 / 12 |
| 楢葉町 | 町 | 6,274 | 2 / 8 |
| 泉崎村 | 村 | 6,024 | 0 / 8 |
| 玉川村 | 村 | 5,924 | 0 / 8 |
| 浅川町 | 町 | 5,663 | 0 / 8 |
| 平田村 | 村 | 5,241 | 2 / 8 |
| 西会津町 | 町 | 5,238 | 1 / 8 |
| 双葉町 | 町 | 5,090 | 0 / 8 |
| 天栄村 | 村 | 5,087 | 0 / 8 |
| 矢祭町 | 町 | 5,009 | 0 / 8 |
| 中島村 | 村 | 4,685 | 2 / 8 |
| 下郷町 | 町 | 4,621 | 0 / 8 |
| 広野町 | 町 | 4,493 | 1 / 8 |
| 古殿町 | 町 | 4,394 | 1 / 8 |
| 飯舘村 | 村 | 4,345 | 2 / 8 |
| 只見町 | 町 | 3,572 | 0 / 8 |
| 磐梯町 | 町 | 3,107 | 0 / 8 |
| 湯川村 | 村 | 2,936 | 4 / 8 |
| 柳津町 | 町 | 2,768 | 0 / 8 |
| 鮫川村 | 村 | 2,747 | 0 / 8 |
| 北塩原村 | 村 | 2,342 | 5 / 8 |
| 川内村 | 村 | 2,179 | 2 / 8 |
| 金山町 | 町 | 1,702 | 0 / 8 |
| 三島町 | 町 | 1,284 | 0 / 8 |
| 葛尾村 | 村 | 1,217 | 0 / 8 |
| 昭和村 | 村 | 1,040 | 1 / 8 |
| 檜枝岐村 | 村 | 483 | 2 / 8 |
茨城県 44市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 中核市 | 266,703 | 4 / 8 |
| つくば市 | 一般市 | 262,066 | 7 / 8 |
| 日立市 | 一般市 | 161,010 | 3 / 8 |
| ひたちなか市 | 一般市 | 153,446 | 7 / 8 |
| 土浦市 | 一般市 | 140,971 | 4 / 8 |
| 古河市 | 一般市 | 139,258 | 5 / 8 |
| 取手市 | 一般市 | 105,978 | 6 / 8 |
| 筑西市 | 一般市 | 98,933 | 8 / 8 |
| 神栖市 | 一般市 | 93,414 | 6 / 8 |
| 牛久市 | 一般市 | 83,276 | 6 / 8 |
| 龍ケ崎市 | 一般市 | 74,492 | 7 / 8 |
| 笠間市 | 一般市 | 72,058 | 2 / 8 |
| 守谷市 | 一般市 | 70,960 | 7 / 8 |
| 石岡市 | 一般市 | 69,184 | 7 / 8 |
| 鹿嶋市 | 一般市 | 64,263 | 1 / 8 |
| 常総市 | 一般市 | 60,041 | 3 / 8 |
| つくばみらい市 | 一般市 | 53,720 | 7 / 8 |
| 那珂市 | 一般市 | 52,590 | 4 / 8 |
| 坂東市 | 一般市 | 51,740 | 3 / 8 |
| 阿見町 | 町 | 50,128 | 4 / 8 |
| 結城市 | 一般市 | 49,039 | 3 / 8 |
| 小美玉市 | 一般市 | 47,916 | 7 / 8 |
| 鉾田市 | 一般市 | 45,750 | 5 / 8 |
| 常陸太田市 | 一般市 | 45,469 | 0 / 8 |
| 下妻市 | 一般市 | 41,781 | 3 / 8 |
| かすみがうら市 | 一般市 | 39,408 | 8 / 12 |
| 北茨城市 | 一般市 | 39,353 | 2 / 8 |
| 東海村 | 村 | 38,121 | 3 / 8 |
| 常陸大宮市 | 一般市 | 37,142 | 3 / 8 |
| 桜川市 | 一般市 | 37,008 | 3 / 8 |
| 稲敷市 | 一般市 | 36,376 | 4 / 8 |
| 行方市 | 一般市 | 30,828 | 2 / 8 |
| 茨城町 | 町 | 30,179 | 2 / 8 |
| 潮来市 | 一般市 | 25,715 | 4 / 8 |
| 高萩市 | 一般市 | 25,174 | 9 / 12 |
| 境町 | 町 | 24,675 | 3 / 8 |
| 八千代町 | 町 | 20,882 | 2 / 8 |
| 城里町 | 町 | 17,337 | 1 / 8 |
| 利根町 | 町 | 15,735 | 6 / 8 |
| 大洗町 | 町 | 15,222 | 3 / 8 |
| 大子町 | 町 | 14,047 | 0 / 8 |
| 美浦村 | 村 | 13,897 | 6 / 8 |
| 五霞町 | 町 | 7,770 | 0 / 8 |
| 河内町 | 町 | 7,612 | 4 / 8 |
栃木県 24市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 載っていた数 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 中核市 | 513,378 | 4 / 8 |
| 小山市 | 一般市 | 166,856 | 4 / 8 |
| 栃木市 | 一般市 | 151,741 | 4 / 8 |
| 足利市 | 一般市 | 138,045 | 2 / 8 |
| 那須塩原市 | 一般市 | 114,896 | 5 / 8 |
| 佐野市 | 一般市 | 111,994 | 3 / 8 |
| 鹿沼市 | 一般市 | 91,847 | 6 / 8 |
| 真岡市 | 一般市 | 77,685 | 4 / 8 |
| 日光市 | 一般市 | 74,184 | 5 / 8 |
| 大田原市 | 一般市 | 67,033 | 3 / 8 |
| 下野市 | 一般市 | 59,416 | 3 / 8 |
