知りたいことから探す
知りたいことを選ぶと、それを公式サイトに載せている市区町村と、その出典URLが見られます。順位はつけません。
| 知りたいこと | 分野 | 載せている市区町村 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 学童の「いま空きがあるか」 クラブごとの空き、または待機の状況が、数値か○×で載っているか | 学童 | 14 / 134 | |
| 学童の「いくらかかるか」 月額の具体的な金額(区分表でも可)が載っているか | 学童 | 105 / 134 | |
| 学童の「何時まで預かってくれるか」 平日の終了時刻が書かれているか | 学童 | 111 / 134 | |
| 学童を「だれが運営しているか」 直営か委託かの別が分かるか | 学童 | 72 / 134 | |
| 就学援助の「年収いくらまでが対象か」 世帯人数別の金額、または「生活保護基準×倍率」が明示されているか | 就学援助 | 65 / 134 | |
| 就学援助で「いくらもらえるか」 学用品・給食・修学旅行など費目別の金額が載っているか | 就学援助 | 68 / 134 | |
| 就学援助を「入学前にもらえるか」 新入学用品費を入学前に受け取れるかどうかが明記されているか | 就学援助 | 75 / 134 | |
| 就学援助の「申し込みのしかた」 学校提出・郵送・オンラインのどれかが具体的に書かれているか | 就学援助 | 109 / 134 | |
| 「うちの住所はどの学校になるか」 学校別の町名一覧か地図(PDFも可)があるか | 学区 | 87 / 134 | |
| 「学校を変えられるか」 学校選択制・特認校・区域外就学のいずれかの条件が明記されているか | 学区 | 101 / 134 | |
| 「その情報がいつのものか」(更新日) ページに更新日(和暦も可)が明記されているか | 共通 | 108 / 134 | |
| 保育所の「いま空きがあるか」 認可保育施設の空き状況が定期的に公開されているか | 保育 | 44 / 134 |
「載せている市区町村」は「その項目を公式サイトに載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。割合はその割り算の結果です。