学童を「だれが運営しているか」を公式サイトに載せている72市区町村
調べられた134市区町村のうち、72市区町村(53.7%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:直営か委託かの別が分かるか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、学童を「だれが運営しているか」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
岐阜県の42市町村13 / 4231.0%
政令市と東京23区33 / 4376.7%
全国から選んだ市区町村26 / 4953.1%
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 政令市 | 1,954,588 | 公式サイトのPDF | 「札幌市が委託した事業者が運営」 | www.city.sapporo.jp/… | 2026-09-04 |
| 北海道森町 | 町 | 13,268 | 公式サイトのページ | 「運営主体:株式会社プライムツーワン」 | www.town.hokkaido-mori.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岩手県洋野町 | 町 | 14,343 | 公式サイトのページ | 「社会福祉法人清翠会 選定」 | www.town.hirono.iwate.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 公式サイトのページ | 「指定管理者制度(一部は業務委託)導入」 | www.city.sendai.jp/… | 2026-09-04 |
| 福島県本宮市 | 一般市 | 29,551 | 公式サイトのPDF | 「本宮市が設置し社会福祉協議会が運営」 | www.city.motomiya.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福島県浪江町 | 町 | 14,106 | 公式サイトのPDF | 「浪江町教育委員会がクラブを設置」 | www.town.namie.fukushima.jp/… | 2026-09-04 |
| 茨城県かすみがうら市 | 一般市 | 39,408 | 公式サイトのページ | 「市の委託事業でシダックス運営」 | www.city.kasumigaura.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 茨城県高萩市 | 一般市 | 25,174 | 公式サイトのページ | 「公立4/民間4クラブを名称で区別」 | www.city.takahagi.ibaraki.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県太田市 | 一般市 | 222,402 | 公式サイトのページ | 「3施設は行政管理公社へ委託」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県千代田町 | 町 | 10,752 | 運営している事業者のサイト | 「町の委託を受けて運営しています」 | www.chiyoda-shakyo.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 公式サイトのページ | 「社会福祉事業団が指定管理事業で運営」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県北本市 | 一般市 | 64,997 | 公式サイトのページ | 「指定管理者NPO法人うさぎっ子クラブ」 | www.city.kitamoto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県羽生市 | 一般市 | 53,589 | 公式サイトのページ | 「公立学童はシダックス大新東が運営」 | www.city.hanyu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県千葉市 | 政令市 | 986,605 | 公式サイトのページ | 「社協や民間事業者へ運営委託」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都世田谷区 | 特別区 | 928,666 | 公式サイトのPDF | 「運営:世田谷区/各民間事業者(補助)」 | www.city.setagaya.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都練馬区 | 特別区 | 750,559 | 公式サイトのページ | 「91か所中74か所を民間委託」 | www.city.nerima.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都大田区 | 特別区 | 745,048 | 公式サイトのページ | 「区営児童館と民営児童館の名称を列記」 | www.city.ota.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 703,369 | 公式サイトのページ | 「指定管理者制度導入の学童保育室」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都杉並区 要確認 | 特別区 | 582,636 | 公式サイトのページ | 「民間学童クラブは運営主体を一覧に明記」 | www.city.suginami.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都葛飾区 | 特別区 | 472,558 | 公式サイトのページ | 「社会福祉法人等が運営する私立」 | www.city.katsushika.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都北区 | 特別区 | 367,432 | 公式サイトのページ | 「ひろばごとに直営/委託を一覧表示」 | www.city.kita.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都新宿区 | 特別区 | 355,125 | 公式サイトのページ | 「委託事業者 株式会社テンダーラビングケアサービス」 | www.city.shinjuku.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都中野区 | 特別区 | 343,794 | 公式サイトのページ | 「公設民営の区立/民設民営の民間」 | www.city.tokyo-nakano.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都目黒区 | 特別区 | 282,607 | 公式サイトのPDF | 「運営欄に公設民営・公設公営等を記載」 | www.city.meguro.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都渋谷区 | 特別区 | 230,880 | 公式サイトのページ | 「学校ごとに専門事業者へ委託運営」 | www.city.shibuya.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都荒川区 | 特別区 | 224,784 | 公式サイトのPDF | 「施設ごとに委託先事業者名を記載」 | www.city.arakawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都台東区 | 特別区 | 217,512 | 公式サイトのページ | 「公設民営/民設民営で区分し事業者名記載」 | www.city.taito.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都中央区 要確認 | 特別区 | 191,015 | 公式サイトのページ | 「民間学童クラブ運営事業者の選定結果」 | www.city.chuo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都千代田区 | 特別区 | 69,139 | 公式サイトのページ | 「区立学童クラブ/民営学童クラブ」 | www.city.chiyoda.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 56,896 | 公式サイトのページ | 「指定管理者:労働者協同組合ワーカーズコープ」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県横浜市 | 政令市 | 3,753,315 | 公式サイトのPDF | 「実施小学校ごとに運営主体を列記」 | www.city.yokohama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県相模原市 要確認 | 政令市 | 714,436 | 公式サイトのページ | 「相模原市が市立児童クラブを開設」 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp/… | 2026-09-04 |
| 新潟県加茂市 | 一般市 | 23,595 | 公式サイトのページ | 「R7年度から民間委託・受託候補者名記載」 | www.city.kamo.niigata.jp/… | 2026-09-04 |
| 石川県宝達志水町 | 町 | 11,637 | 公式サイトのページ | 「令和7年度より両クラブとも町の直営」 | www.hodatsushimizu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県岐阜市 | 中核市 | 397,364 | 公式サイトのページ | 「市が設置し運営委員会が運営」 | www.city.gifu.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県多治見市 | 一般市 | 103,924 | 公式サイトのページ | 「運営法人名を施設一覧で明示」 | www.city.tajimi.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県関市 | 一般市 | 83,152 | 公式サイトのPDF | 「運営を事業者に委託している教室」 | www.city.seki.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県高山市 | 一般市 | 81,590 | 公式サイトのページ | 「NPO法人学童保育すまいる高山に委託」 | www.city.takayama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県中津川市 | 一般市 | 72,453 | 公式サイトのページ | 「クラブの運営は保護者会に委託」 | www.city.nakatsugawa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県美濃加茂市 | 一般市 | 57,649 | 公式サイトのページ | 「委託先は株式会社明日葉に決定」 | www.city.minokamo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県瑞穂市 | 一般市 | 56,270 | 公式サイトのページ | 「市営と民間の放課後児童クラブを併記」 | www.city.mizuho.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県恵那市 | 一般市 | 45,436 | 公式サイトのページ | 「委託方式で父母会などが運営」 | www.city.ena.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県瑞浪市 | 一般市 | 34,771 | 公式サイトのページ | 「NPO法人 東濃こどもレスキューミッション」 | www.city.mizunami.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県海津市 | 一般市 | 30,995 | 公式サイトのPDF | 「株式会社明日香に委託しています」 | www.city.kaizu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県岐南町 | 町 | 26,482 | 公式サイトのページ | 「社会福祉法人さくらゆきへ委託」 | www.town.ginan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県大野町 | 町 | 21,098 | 公式サイトのページ | 「民間委託、委託先は株式会社明日葉」 | www.town-ono.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県揖斐川町 | 町 | 18,254 | 公式サイトのページ | 「町が教室等を提供と明記」 | www.town.ibigawa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 静岡県浜松市 | 政令市 | 778,346 | 公式サイトのページ | 「浜松市が設置、運営事業者が実施」 | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/… | 2026-09-04 |
| 静岡県静岡市 | 政令市 | 667,503 | 公式サイトのPDF | 「運営者:静岡市社会福祉協議会等を明記」 | www.city.shizuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県名古屋市 | 政令市 | 2,310,721 | 公式サイトのページ | 「児童館は運営、育成会は助成対象」 | www.city.nagoya.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県小牧市 | 一般市 | 148,281 | 公式サイトのページ | 「R7年4月から大城児童クラブ運営委託」 | www.city.komaki.aichi.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県半田市 | 一般市 | 115,281 | 公式サイトのページ | 「民間19クラブに事業を委託」 | www.city.handa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県みよし市 | 一般市 | 61,321 | 公式サイトのページ | 「委託事業者:シダックス大新東ヒューマンサービス(株)」 | www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県新城市 | 一般市 | 41,602 | 公式サイトのページ | 「(株)共立ソリューションズ新城営業所が通知発送」 | www.city.shinshiro.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 京都府京都市 | 政令市 | 1,369,750 | 公式サイトのページ | 「児童館学童連盟のサイトへ案内」 | www.city.kyoto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府大阪市 | 政令市 | 2,798,782 | 公式サイトのページ | 「いきいきは4団体に運営委託」 | www.city.osaka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府堺市 | 政令市 | 809,032 | 公式サイトのページ | 「事業者に委託し実施しています」 | www.city.sakai.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府田尻町 | 町 | 8,386 | 公式サイトのページ | 「指定管理者:株式会社セリオ」 | www.town.tajiri.osaka.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県神戸市 | 政令市 | 1,487,090 | 公式サイトのページ | 「運営は指定管理者が行っています」 | www.city.kobe.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県西宮市 | 中核市 | 479,587 | 公式サイトのページ | 「市の指定した指定管理者が運営」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 奈良県田原本町 | 町 | 31,112 | 公式サイトのページ | 「公立学童保育所(町運営)」 | www.town.tawaramoto.nara.jp/… | 2026-09-04 |
| 岡山県岡山市 | 政令市 | 692,769 | 公式サイトのページ | 「岡山市や地域の運営委員会によって運営」 | www.city.okayama.jp/… | 2026-09-04 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 公式サイトのページ | 「(民間)表記でクラブごと運営主体を区別」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 香川県小豆島町 | 町 | 12,814 | 公式サイトのページ | 「社会福祉法人清見福祉協会に運営委託」 | www.town.shodoshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛媛県四国中央市 要確認 | 一般市 | 79,536 | 公式サイトのページ | 「市が申請窓口・負担金を直接管理」 | www.city.shikokuchuo.ehime.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県福岡市 | 政令市 | 1,620,853 | 公式サイトのページ | 「運営委員会に委託」 | www.city.fukuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県北九州市 | 政令市 | 905,635 | 公式サイトのページ | 「地域団体が中心となり運営と明記」 | www.city.kitakyushu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県香春町 要確認 | 町 | 9,808 | 公式サイトのページ | 「香春思永館敷地内の町立クラブ」 | www.town.kawara.fukuoka.jp/… | 2026-09-04 |
| 熊本県熊本市 | 政令市 | 728,700 | 公式サイトのページ | 「公営/民営の別とクラブ名を明記」 | www.city.kumamoto.jp/… | 2026-09-04 |
| 熊本県西原村 | 村 | 7,114 | 公式サイトのページ | 「民間事業者に業務委託する」 | www.vill.nishihara.kumamoto.jp/… | 2026-09-04 |
| 鹿児島県霧島市 | 一般市 | 122,408 | 公式サイトのPDF | 「運営主体 一般社団法人」 | www.city-kirishima.jp/… | 2026-09-04 |
| 沖縄県宜野湾市 | 一般市 | 100,253 | 公式サイトのページ | 「公立5施設+民設候補事業者を選定」 | www.city.ginowan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
載っていた場所は、公式サイトのPDF/公式サイトのページ/運営している事業者のサイトの3通りでした。
見つけられなかった市区町村
134市区町村のうち20です。制度やページが無いとは限りません。次に調べ直す対象です。
岐阜県羽島市、岐阜県土岐市、岐阜県飛騨市、岐阜県笠松町、岐阜県養老町、岐阜県神戸町、岐阜県池田町、岐阜県七宗町、東京都文京区、東京都墨田区、東京都江東区、東京都品川区、東京都豊島区、東京都板橋区、青森県横浜町、宮城県大郷町、千葉県成田市、三重県南伊勢町、長崎県壱岐市、鹿児島県徳之島町
表示の意味
- 載せている=条件を満たす記載を出典URLのページで確認しました。
- 載せていない=調べた範囲では見つかりませんでした。紙や窓口で配っている可能性があります。
- 見つけられなかった=このサイトの調べ方が該当のページに届きませんでした。制度がないとは限りません。