保育所の「いま空きがあるか」を公式サイトに載せている44市区町村
調べられた134市区町村のうち、44市区町村(32.8%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:認可保育施設の空き状況が定期的に公開されているか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、保育所の「いま空きがあるか」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
岐阜県の42市町村5 / 4211.9%
政令市と東京23区24 / 4355.8%
全国から選んだ市区町村15 / 4930.6%
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道石狩市 | 一般市 | 56,844 | 公式サイトのページ | 「施設別0〜5歳の空きを○×△表示」 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 公式サイトのPDF | 「利用調整後の空枠情報(PDF/Excel)」 | www.city.sendai.jp/… | 2026-09-04 |
| 茨城県かすみがうら市 | 一般市 | 39,408 | 公式サイトのPDF | 「月次で受入可能数を掲載予定」 | www.city.kasumigaura.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県太田市 | 一般市 | 222,402 | 公式サイトのPDF | 「毎月1日ごろ募集状況表を公開」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 公式サイトのページ | 「認可保育所等空き状況(毎月1日更新)」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県北本市 | 一般市 | 64,997 | 公式サイトのPDF | 「施設別0~5歳クラス別空き人数」 | www.city.kitamoto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県千葉市 要確認 | 政令市 | 986,605 | 公式サイトのページ | 「各園の入所・入所待ち状況一覧」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県成田市 | 一般市 | 133,302 | 公式サイトのPDF | 「施設別・年齢別の受入状況を毎月更新」 | www.city.narita.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都世田谷区 | 特別区 | 928,666 | 公式サイトのページ | 「保育施設定員・空き情報検索」 | www.city.setagaya.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都練馬区 | 特別区 | 750,559 | 公式サイトのPDF | 「空きのある部分を朱書きで表示」 | www.city.nerima.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 703,369 | 公式サイトのPDF | 「地域別に待機者指数一覧表を公開」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都杉並区 要確認 | 特別区 | 582,636 | 公式サイトのページ | 「メニュー「空き情報・過去の申込情報」」 | www.city.suginami.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都品川区 | 特別区 | 415,644 | 公式サイトのPDF | 「令和8年10月保育園入園可能数(予定)」 | www.city.shinagawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都中野区 | 特別区 | 343,794 | 公式サイトのページ | 「認可保育施設等の空き状況・入所状況」 | www.city.tokyo-nakano.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都豊島区 | 特別区 | 296,129 | 公式サイトのページ | 「保育園欠員状況を選考分ごとに公開」 | www.city.toshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都墨田区 | 特別区 | 288,833 | 公式サイトのページ | 「10月募集見込数一覧、更新日9/1」 | www.city.sumida.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都目黒区 要確認 | 特別区 | 282,607 | 公式サイトのPDF | 「園別内定状況(各園の入所可能数)」 | www.city.meguro.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都港区 | 特別区 | 269,877 | 公式サイトのページ | 「施設別・年齢別の空き人数を一覧掲載」 | www.city.minato.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都渋谷区 | 特別区 | 230,880 | 公式サイトのページ | 「保育園名ごとに年齢別空き人数を掲載」 | www.city.shibuya.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都荒川区 | 特別区 | 224,784 | 公式サイトのページ | 「認可保育園の空き枠について掲載」 | www.city.arakawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都千代田区 | 特別区 | 69,139 | 公式サイトのページ | 「毎月「空き状況一覧」PDFを公開」 | www.city.chiyoda.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 56,896 | 公式サイトのページ | 「園別クラス別に空き人数を数値公開」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都三宅村 | 村 | 2,133 | 公式サイトのPDF | 「クラス別定員・園児数を数値公開」 | www.vill.miyake.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県川崎市 要確認 | 政令市 | 1,542,534 | 公式サイトのページ | 「保育所等の受入可能数・利用調整結果について」 | www.city.kawasaki.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県相模原市 | 政令市 | 714,436 | 公式サイトのPDF | 「令和8年4月1日現在の待機児童数0人」 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県各務原市 | 一般市 | 143,570 | 公式サイトのPDF | 「令和8年10月入所 空き状況」 | www.city.kakamigahara.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県可児市 | 一般市 | 99,275 | 公式サイトのPDF | 「保育園等空き状況(8月6日時点)」 | www.city.kani.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県関市 | 一般市 | 83,152 | 公式サイトのPDF | 「○▲×で保育園別に毎月更新」 | www.city.seki.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県瑞穂市 | 一般市 | 56,270 | 公式サイトのページ | 「施設別に○×で空き状況を公開」 | www.city.mizuho.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県岐南町 | 町 | 26,482 | 公式サイトのページ | 「空き状況は申込期間15日に掲載」 | www.town.ginan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県小牧市 | 一般市 | 148,281 | 公式サイトのPDF | 「施設別・年齢別に○△×で空き表示」 | www.city.komaki.aichi.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県半田市 | 一般市 | 115,281 | 公式サイトのページ | 「空き状況の確認はこちらでできる」 | www.city.handa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県みよし市 | 一般市 | 61,321 | 運営している事業者のサイト | 「令和8年7月1日見込みの空き状況」 | a-miyoshi.city-hc.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県新城市 | 一般市 | 41,602 | 公式サイトのPDF | 「空き状況は毎月中旬に更新、○×△で表示」 | www.city.shinshiro.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 京都府京都市 要確認 | 政令市 | 1,369,750 | 公式サイトのページ | 「利用状況及び受入枠(2026年9月1日)」 | www.city.kyoto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府大阪市 | 政令市 | 2,798,782 | 公式サイトのページ | 「毎月区ごとに空き情報を公表」 | www.city.osaka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府堺市 | 政令市 | 809,032 | 公式サイトのPDF | 「施設別空き状況PDF・毎月更新」 | www.city.sakai.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県西宮市 要確認 | 中核市 | 479,587 | 公式サイトのページ | 「認可保育施設の空き状況について(令和8年8月17日更新)」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 公式サイトのページ | 「区ごとに毎月空き状況PDFを更新」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 香川県小豆島町 | 町 | 12,814 | 公式サイトのページ | 「せいけんじ3-5歳受入不可、他は受入可」 | www.town.shodoshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛媛県四国中央市 | 一般市 | 79,536 | 公式サイトのPDF | 「施設別クラス年齢別の受入可否○×表」 | www.city.shikokuchuo.ehime.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県北九州市 要確認 | 政令市 | 905,635 | 公式サイトのページ | 「保育所等の受入可能児童数の公開について」 | www.city.kitakyushu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 熊本県熊本市 | 政令市 | 728,700 | 公式サイトのPDF | 「施設別に空き状況を○×等で表示」 | www.city.kumamoto.jp/… | 2026-09-04 |
| 沖縄県宜野湾市 | 一般市 | 100,253 | 公式サイトのPDF | 「施設別・年齢別の空き状況を月次公開」 | www.city.ginowan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
載っていた場所は、公式サイトのPDF/公式サイトのページ/運営している事業者のサイトの3通りでした。
見つけられなかった市区町村
134市区町村のうち45です。制度やページが無いとは限りません。次に調べ直す対象です。
岐阜県岐阜市、岐阜県高山市、岐阜県中津川市、岐阜県恵那市、岐阜県飛騨市、岐阜県本巣市、岐阜県海津市、岐阜県笠松町、岐阜県養老町、岐阜県神戸町、岐阜県輪之内町、岐阜県大野町、岐阜県池田町、岐阜県八百津町、北海道札幌市、東京都中央区、東京都新宿区、東京都文京区、東京都台東区、東京都江東区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都葛飾区、東京都江戸川区、神奈川県横浜市、新潟県新潟市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、岡山県岡山市、福岡県福岡市、宮城県大郷町、福島県本宮市、福島県浪江町、茨城県高萩市、群馬県館林市、山梨県山梨市、山梨県早川町、奈良県田原本町、長崎県壱岐市、大分県日出町、鹿児島県霧島市、鹿児島県徳之島町、沖縄県伊江村
表示の意味
- 載せている=条件を満たす記載を出典URLのページで確認しました。
- 載せていない=調べた範囲では見つかりませんでした。紙や窓口で配っている可能性があります。
- 見つけられなかった=このサイトの調べ方が該当のページに届きませんでした。制度がないとは限りません。