就学援助で「いくらもらえるか」を公式サイトに載せている68市区町村
調べられた134市区町村のうち、68市区町村(50.7%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:学用品・給食・修学旅行など費目別の金額が載っているか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、就学援助で「いくらもらえるか」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
岐阜県の42市町村16 / 4238.1%
政令市と東京23区30 / 4369.8%
全国から選んだ市区町村22 / 4944.9%
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 政令市 | 1,954,588 | 公式サイトのページ | 「学用品費小1:13,230円等費目別」 | www.city.sapporo.jp/… | 2026-09-04 |
| 青森県平内町 | 町 | 9,506 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費1年57,060円」 | www.town.hiranai.aomori.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 公式サイトのページ | 「学用品費小1:11,630円等費目別」 | www.city.sendai.jp/… | 2026-09-04 |
| 福島県本宮市 | 一般市 | 29,551 | 公式サイトのページ | 「学用品費小11,520円/中22,510円等」 | www.city.motomiya.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福島県浪江町 | 町 | 14,106 | 公式サイトのページ | 「学用品費小11,630円/中22,730円等」 | www.town.namie.fukushima.jp/… | 2026-09-04 |
| 茨城県高萩市 | 一般市 | 25,174 | 公式サイトのPDF | 「学用品費 小11,630円等費目別表」 | www.city.takahagi.ibaraki.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県太田市 要確認 | 一般市 | 222,402 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費 小6万/中7万円」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県館林市 | 一般市 | 73,086 | 公式サイトのPDF | 「学用品費11,630円・22,730円等」 | www.city.tatebayashi.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 公式サイトのPDF | 「学用品費小1年額13,230円等費目別」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県羽生市 | 一般市 | 53,589 | 公式サイトのPDF | 「学用品費11,630円等費目別金額」 | www.city.hanyu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県横瀬町 | 町 | 7,502 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円(小)等」 | www.town.yokoze.saitama.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県千葉市 | 政令市 | 986,605 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円等費目別表」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県成田市 | 一般市 | 133,302 | 公式サイトのページ | 「学用品費など費目別の支給上限額」 | www.city.narita.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県睦沢町 | 町 | 6,462 | 公式サイトのPDF | 「学用品費 小学生年額11,630円」 | www.town.mutsuzawa.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都練馬区 | 特別区 | 750,559 | 公式サイトのPDF | 「入学準備費(小学校)91600円」 | www.city.nerima.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都大田区 | 特別区 | 745,048 | 公式サイトのページ | 「給食費月額4,100円、新入学57,060円等」 | www.city.ota.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 703,369 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費等100000円」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都江戸川区 | 特別区 | 697,414 | 公式サイトのPDF | 「学用品費12ヶ月分18,880円」 | www.city.edogawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都板橋区 | 特別区 | 583,528 | 公式サイトのPDF | 「学用品費14760円-18480円/年」 | www.city.itabashi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都杉並区 | 特別区 | 582,636 | 公式サイトのPDF | 「学用品費年額9,860円など費目別表」 | www.city.suginami.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都江東区 | 特別区 | 543,193 | 公式サイトのPDF | 「学用品費15,690円など費目別金額表」 | www.city.koto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都品川区 | 特別区 | 415,644 | 公式サイトのPDF | 「学用品費1〜6年月額1,575円等」 | www.city.shinagawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都豊島区 | 特別区 | 296,129 | 公式サイトのPDF | 「学年・費目別に支給額を明記」 | www.city.toshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都墨田区 | 特別区 | 288,833 | 公式サイトのPDF | 「学用品費・修学旅行費等の費目別金額表」 | www.city.sumida.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都文京区 | 特別区 | 236,981 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費91,600円、学習支援費37,866円〜等」 | www.city.bunkyo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都渋谷区 要確認 | 特別区 | 230,880 | 公式サイトのPDF | 「就学援助・奨励費補助金額表PDFあり」 | www.city.shibuya.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都台東区 | 特別区 | 217,512 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費など費目別金額表」 | www.city.taito.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 56,896 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費 小学校57,060円」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県横浜市 | 政令市 | 3,753,315 | 公式サイトのPDF | 「入学準備費91,600円等費目別表」 | www.city.yokohama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県川崎市 | 政令市 | 1,542,534 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円など費目別金額表」 | www.city.kawasaki.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県相模原市 | 政令市 | 714,436 | 公式サイトのページ | 「小学校1年生学用品費3,878円など」 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp/… | 2026-09-04 |
| 新潟県新潟市 | 政令市 | 755,462 | 公式サイトのページ | 「新入学生徒学用品費 年額81,000円」 | www.city.niigata.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福井県若狭町 | 町 | 13,103 | 公式サイトのページ | 「入学準備金 小57,060円/中63,000円」 | www.town.fukui-wakasa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県大垣市 | 一般市 | 156,158 | 公式サイトのページ | 「費目別支給額(学用品費等)の表」 | www.city.ogaki.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県各務原市 | 一般市 | 143,570 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円など費目別」 | www.city.kakamigahara.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県多治見市 | 一般市 | 103,924 | 公式サイトのページ | 「学用品費小11,630円等費目別表」 | www.city.tajimi.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県高山市 | 一般市 | 81,590 | 公式サイトのPDF | 「学用品費11,630円ほか費目別」 | www.city.takayama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県中津川市 | 一般市 | 72,453 | 公式サイトのPDF | 「学用品費等を費目別に金額明記」 | www.city.nakatsugawa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県羽島市 | 一般市 | 66,151 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円(小1)等」 | www.city.hashima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県美濃加茂市 | 一般市 | 57,649 | 公式サイトのPDF | 「学用品費など費目別に金額明示」 | www.city.minokamo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県郡上市 | 一般市 | 36,973 | 公式サイトのPDF | 「学用品費小11,630円中22,730円等」 | www.city.gujo.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県本巣市 | 一般市 | 32,627 | 公式サイトのページ | 「学用品費等費目別に年額を明記」 | www.city.motosu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県海津市 | 一般市 | 30,995 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円等の費目別金額」 | www.city.kaizu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県下呂市 | 一般市 | 28,297 | 公式サイトのPDF | 「学用品費・新入学用品費等単価表」 | www.city.gero.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県養老町 | 町 | 25,476 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費64,300円等」 | www.town.yoro.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県美濃市 | 一般市 | 18,719 | 公式サイトのPDF | 「学用品費 小11,630円中22,730円」 | www.city.mino.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県揖斐川町 | 町 | 18,254 | 公式サイトのPDF | 「学用品費11,630円など費目別表」 | www.town.ibigawa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県神戸町 | 町 | 18,019 | 公式サイトのPDF | 「入学準備費64,300円等費目別表」 | www.town.godo.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県白川町 | 町 | 6,707 | 公式サイトのページ | 「新入学準備費64,300円等費目別表」 | www.town.shirakawa.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 静岡県浜松市 | 政令市 | 778,346 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費64,300円/81,000円ほか」 | www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/… | 2026-09-04 |
| 静岡県静岡市 | 政令市 | 667,503 | 公式サイトのページ | 「入学準備金 小学校64,300円ほか費目別」 | www.city.shizuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県小牧市 | 一般市 | 148,281 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費 小学校64,300円」 | www.city.komaki.aichi.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県みよし市 | 一般市 | 61,321 | 公式サイトのPDF | 「学用品費 小学校1学年11,630円等」 | www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県新城市 | 一般市 | 41,602 | 公式サイトのページ | 「学用品費 小学校年額11,630円など内訳表」 | www.city.shinshiro.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府堺市 | 政令市 | 809,032 | 公式サイトのページ | 「学用品費等13,230円など費目別支給額」 | www.city.sakai.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県神戸市 | 政令市 | 1,487,090 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円など費目別年額」 | www.city.kobe.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県西宮市 | 中核市 | 479,587 | 公式サイトのPDF | 「学用品費・新入学用品費等を費目別に明記」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 奈良県田原本町 | 町 | 31,112 | 公式サイトのページ | 「学用品費 小11,630円/中22,730円」 | www.town.tawaramoto.nara.jp/… | 2026-09-04 |
| 岡山県岡山市 | 政令市 | 692,769 | 公式サイトのページ | 「学用品費 小学校11,630円 中学校22,730円」 | www.city.okayama.jp/… | 2026-09-04 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 公式サイトのページ | 「学用品費等・新入学等費目別金額表」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 徳島県小松島市 | 一般市 | 33,936 | 公式サイトのPDF | 「学用品費など費目別に年額明示」 | www.city.komatsushima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 香川県小豆島町 | 町 | 12,814 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費 小57,060円/中63,000円」 | www.town.shodoshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県福岡市 | 政令市 | 1,620,853 | 公式サイトのページ | 「学用品費等 学期別に金額表記載」 | www.city.fukuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県北九州市 | 政令市 | 905,635 | 公式サイトのページ | 「学年別に学用品費等の具体額表」 | www.city.kitakyushu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 熊本県熊本市 | 政令市 | 728,700 | 公式サイトのページ | 「学用品費等 費目別に金額表記載」 | www.city.kumamoto.jp/… | 2026-09-04 |
| 鹿児島県霧島市 | 一般市 | 122,408 | 公式サイトのページ | 「学用品費1年生年額11,520円」 | www.city-kirishima.jp/… | 2026-09-04 |
| 鹿児島県徳之島町 | 町 | 9,617 | 公式サイトのページ | 「学用品費 年額11,100円(小学校)」 | www.tokunoshima-town.org/… | 2026-09-04 |
| 沖縄県宜野湾市 | 一般市 | 100,253 | 公式サイトのページ | 「学用品費11,630円など費目別に明記」 | www.city.ginowan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
載っていた場所は、公式サイトのPDF/公式サイトのページの2通りでした。
見つけられなかった市区町村
134市区町村のうち13です。制度やページが無いとは限りません。次に調べ直す対象です。
東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都中野区、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、青森県横浜町、福島県新地町、山梨県早川町、大阪府田尻町、徳島県牟岐町、福岡県香春町、熊本県西原村
表示の意味
- 載せている=条件を満たす記載を出典URLのページで確認しました。
- 載せていない=調べた範囲では見つかりませんでした。紙や窓口で配っている可能性があります。
- 見つけられなかった=このサイトの調べ方が該当のページに届きませんでした。制度がないとは限りません。