就学援助を「入学前にもらえるか」を公式サイトに載せている75市区町村
調べられた134市区町村のうち、75市区町村(56.0%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:新入学用品費を入学前に受け取れるかどうかが明記されているか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、就学援助を「入学前にもらえるか」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
岐阜県の42市町村16 / 4238.1%
政令市と東京23区32 / 4374.4%
全国から選んだ市区町村27 / 4955.1%
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道石狩市 | 一般市 | 56,844 | 公式サイトのPDF | 「支給予定額57,060円2月中旬支給」 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/… | 2026-09-04 |
| 北海道森町 | 町 | 13,268 | 公式サイトのページ | 「入学前の支給も行っています」 | www.town.hokkaido-mori.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 公式サイトのページ | 「中学校入学前支給(3月)81,000円」 | www.city.sendai.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県大郷町 | 町 | 7,328 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費を入学前に受給できる」 | www.town.miyagi-osato.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福島県本宮市 | 一般市 | 29,551 | 公式サイトのページ | 「新入学準備金は入学前の3月中に支給」 | www.city.motomiya.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 茨城県高萩市 | 一般市 | 25,174 | 公式サイトのページ | 「入学準備金 新小1年57,060円」 | www.city.takahagi.ibaraki.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県太田市 | 一般市 | 222,402 | 公式サイトのページ | 「入学前(2月中旬~下旬)に支給」 | www.city.ota.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 群馬県館林市 | 一般市 | 73,086 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費を入学前に支給」 | www.city.tatebayashi.gunma.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 公式サイトのページ | 「入学前に支給・1月30日57,060円」 | www.city.saitama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県北本市 | 一般市 | 64,997 | 公式サイトのページ | 「認定なら3月中に支給」 | www.city.kitamoto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県羽生市 | 一般市 | 53,589 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費の入学前支給を受けた方も」 | www.city.hanyu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 埼玉県横瀬町 | 町 | 7,502 | 公式サイトのページ | 「前年度中に認定された場合のみ」 | www.town.yokoze.saitama.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県千葉市 | 政令市 | 986,605 | 公式サイトのページ | 「入学前3月下旬に57,060円支給」 | www.city.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県成田市 | 一般市 | 133,302 | 公式サイトのページ | 「入学予定者向け入学準備学用品費」 | www.city.narita.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 千葉県睦沢町 | 町 | 6,462 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費を3月中に支給」 | www.town.mutsuzawa.chiba.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都練馬区 | 特別区 | 750,559 | 公式サイトのPDF | 「入学準備費は入学前3月下旬支給」 | www.city.nerima.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都足立区 | 特別区 | 703,369 | 公式サイトのPDF | 「入学前に支給済みの方は対象外」 | www.city.adachi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都江戸川区 | 特別区 | 697,414 | 公式サイトのページ | 「3月中旬に57,060円支給」 | www.city.edogawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都板橋区 | 特別区 | 583,528 | 公式サイトのページ | 「入学準備金を入学前2-3月に支給」 | www.city.itabashi.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都杉並区 | 特別区 | 582,636 | 公式サイトのページ | 「入学準備金を国公立小学校入学前に支給」 | www.city.suginami.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都江東区 | 特別区 | 543,193 | 公式サイトのページ | 「3月中旬は中学校入学準備費のみ」 | www.city.koto.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都葛飾区 | 特別区 | 472,558 | 公式サイトのページ | 「支給時期 令和8年2月末予定」 | www.city.katsushika.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都品川区 | 特別区 | 415,644 | 公式サイトのページ | 「新1年生54,060円 令和8年2月下旬支給」 | www.city.shinagawa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都北区 | 特別区 | 367,432 | 公式サイトのページ | 「入学前支給91,600円・3月支給」 | www.city.kita.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都新宿区 | 特別区 | 355,125 | 公式サイトのページ | 「入学準備金(新入学学用品費入学前支給)あり」 | www.city.shinjuku.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都豊島区 | 特別区 | 296,129 | 公式サイトのページ | 「入学支度金を入学前3月下旬に支給」 | www.city.toshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都墨田区 | 特別区 | 288,833 | 公式サイトのページ | 「入学前の2月に支給、小57,060円」 | www.city.sumida.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都港区 | 特別区 | 269,877 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費の入学前支給あり」 | www.city.minato.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都文京区 | 特別区 | 236,981 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費は入学前支給が原則」 | www.city.bunkyo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都台東区 | 特別区 | 217,512 | 公式サイトのPDF | 「入学準備金(小)6年96,500円3月中旬」 | www.city.taito.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都中央区 | 特別区 | 191,015 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費の入学前支給」 | www.city.chuo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都千代田区 | 特別区 | 69,139 | 公式サイトのページ | 「入学準備金として入学前に支給」 | www.city.chiyoda.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 東京都福生市 | 一般市 | 56,896 | 公式サイトのページ | 「3月に入学前支給を受けた方は対象外」 | www.city.fussa.tokyo.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県横浜市 | 政令市 | 3,753,315 | 公式サイトのPDF | 「小学校入学前に受給と明記」 | www.city.yokohama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県川崎市 | 政令市 | 1,542,534 | 公式サイトのページ | 「新入学準備金は3月中に口座振込」 | www.city.kawasaki.jp/… | 2026-09-04 |
| 神奈川県相模原市 | 政令市 | 714,436 | 公式サイトのページ | 「入学準備金を入学前の2月末に支給」 | www.city.sagamihara.kanagawa.jp/… | 2026-09-04 |
| 新潟県新潟市 | 政令市 | 755,462 | 公式サイトのページ | 「新入学生徒学用品費 2月時点認定6年生 3月支給」 | www.city.niigata.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 石川県宝達志水町 | 町 | 11,637 | 公式サイトのページ | 「入学前3月に新入学学用品費支給」 | www.hodatsushimizu.jp/… | 2026-09-04 |
| 福井県若狭町 | 町 | 13,103 | 公式サイトのページ | 「入学前の3月に受給可と明記」 | www.town.fukui-wakasa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 山梨県山梨市 | 一般市 | 32,319 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費を入学前に支給」 | www.city.yamanashi.yamanashi.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県岐阜市 | 中核市 | 397,364 | 公式サイトのページ | 「入学前は2月下旬に支給予定」 | www.city.gifu.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県各務原市 | 一般市 | 143,570 | 公式サイトのページ | 「準備費の入学前支給ページあり」 | www.city.kakamigahara.lg.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県多治見市 | 一般市 | 103,924 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費は4月1日以前認定のみ」 | www.city.tajimi.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県高山市 | 一般市 | 81,590 | 公式サイトのページ | 「入学前に新入学用品費を受給可」 | www.city.takayama.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県中津川市 | 一般市 | 72,453 | 公式サイトのPDF | 「新入学用品費を入学前に支給可」 | www.city.nakatsugawa.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県羽島市 | 一般市 | 66,151 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費は入学前の3月に支給」 | www.city.hashima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県美濃加茂市 | 一般市 | 57,649 | 公式サイトのPDF | 「新入学生徒学用品費は12月支給」 | www.city.minokamo.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県土岐市 | 一般市 | 53,471 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費を入学前に受給可」 | www.city.toki.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県郡上市 | 一般市 | 36,973 | 公式サイトのPDF | 「新入学学用品費前年度3月支給可」 | www.city.gujo.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県下呂市 | 一般市 | 28,297 | 公式サイトのページ | 「新入学用品費は入学前1月に支給」 | www.city.gero.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県垂井町 | 町 | 25,481 | 公式サイトのページ | 「入学前の3月に支給します」 | www.town.tarui.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県養老町 | 町 | 25,476 | 公式サイトのPDF | 「入学前の学用品費受給に言及」 | www.town.yoro.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県山県市 | 一般市 | 24,377 | 公式サイトのページ | 「入学予定者へ入学前支給あり」 | www.city.yamagata.gifu.jp/… | 2026-09-03 |
| 岐阜県美濃市 | 一般市 | 18,719 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費を入学前に支給」 | www.city.mino.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県神戸町 | 町 | 18,019 | 公式サイトのPDF | 「入学準備費は入学前3月に支給」 | www.town.godo.gifu.jp/… | 2026-09-04 |
| 岐阜県富加町 | 町 | 5,853 | 公式サイトのページ | 「前年度3月末(4月1日付認定者のみ)」 | www.town.tomika.gifu.jp/… | 2026-09-03 |
| 静岡県静岡市 | 政令市 | 667,503 | 公式サイトのページ | 「入学前支給は2026年2月に支給済み」 | www.city.shizuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 愛知県小牧市 | 一般市 | 148,281 | 公式サイトのページ | 「入学前支給(2月下旬頃)は別途申請必要」 | www.city.komaki.aichi.jp/… | 2026-09-04 |
| 三重県南伊勢町 | 町 | 10,125 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費を入学前に給付可」 | www.town.minamiise.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 三重県度会町 | 町 | 7,395 | 公式サイトのページ | 「入学準備費の入学前支給を規定」 | www.town.watarai.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 大阪府堺市 | 政令市 | 809,032 | 公式サイトのページ | 「入学準備金57,060円を3月下旬に支給」 | www.city.sakai.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県神戸市 | 政令市 | 1,487,090 | 公式サイトのページ | 「学用品費を入学前(3月上旬)に支給」 | www.city.kobe.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 兵庫県西宮市 | 中核市 | 479,587 | 公式サイトのページ | 「入学前支給を受けた方も必ず申請を」 | www.nishi.or.jp/… | 2026-09-04 |
| 奈良県田原本町 | 町 | 31,112 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費を入学前に支給可」 | www.town.tawaramoto.nara.jp/… | 2026-09-04 |
| 岡山県岡山市 | 政令市 | 692,769 | 公式サイトのページ | 「新入学準備費は入学前に支給」 | www.city.okayama.jp/… | 2026-09-04 |
| 広島県広島市 | 政令市 | 1,167,911 | 公式サイトのページ | 「入学前支給で重複支給しない旨明記」 | www.city.hiroshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 徳島県小松島市 | 一般市 | 33,936 | 公式サイトのPDF | 「入学前3月支給の新入学用品費あり」 | www.city.komatsushima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 香川県小豆島町 | 町 | 12,814 | 公式サイトのページ | 「2月末までに申請で3月末までに支給」 | www.town.shodoshima.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県福岡市 | 政令市 | 1,620,853 | 公式サイトのPDF | 「1月に入学前支給を申請可」 | www.city.fukuoka.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 福岡県北九州市 | 政令市 | 905,635 | 公式サイトのページ | 「小学校57,060円→64,300円等」 | www.city.kitakyushu.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 長崎県壱岐市 | 一般市 | 23,222 | 公式サイトのページ | 「新入学児童生徒学用品費を入学前支給」 | www.city.iki.nagasaki.jp/… | 2026-09-04 |
| 熊本県熊本市 | 政令市 | 728,700 | 公式サイトのページ | 「2-3月に入学前支給の実績あり」 | www.city.kumamoto.jp/… | 2026-09-04 |
| 大分県日出町 | 町 | 27,613 | 公式サイトのページ | 「新入学児童生徒学用品費等:入学前」 | www.town.hiji.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 鹿児島県霧島市 | 一般市 | 122,408 | 公式サイトのページ | 「入学前(令和9年2月下旬~3月初旬)に支給」 | www.city-kirishima.jp/… | 2026-09-04 |
| 沖縄県宜野湾市 | 一般市 | 100,253 | 公式サイトのページ | 「新入学学用品費は4月認定者のみ支給」 | www.city.ginowan.lg.jp/… | 2026-09-04 |
載っていた場所は、公式サイトのPDF/公式サイトのページの2通りでした。
見つけられなかった市区町村
134市区町村のうち12です。制度やページが無いとは限りません。次に調べ直す対象です。
岐阜県海津市、東京都大田区、東京都世田谷区、東京都渋谷区、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、青森県横浜町、福島県新地町、山梨県早川町、大阪府田尻町、福岡県香春町
表示の意味
- 載せている=条件を満たす記載を出典URLのページで確認しました。
- 載せていない=調べた範囲では見つかりませんでした。紙や窓口で配っている可能性があります。
- 見つけられなかった=このサイトの調べ方が該当のページに届きませんでした。制度がないとは限りません。