就学援助の「申し込みのしかた」を公式サイトに載せている1131市区町村
調べられた1730市区町村のうち、1131市区町村(65.4%)が公式サイトに載せていました。
「載っている」と数える条件:学校提出・郵送・オンラインのどれかが具体的に書かれているか
載せていない市区町村の名前は出しません。載っていないことは「制度がない」ことではないためです。
都市の規模別に、就学援助の「申し込みのしかた」を載せている市区町村の割合
各行は「載せていた市区町村の数 / その項目を調べられた市区町村の数」です。
区分は総務省の全国地方公共団体コードの区分で、町と村は「町村」にまとめています。順位ではありません。
載せている市区町村
| 市区町村 | 区分 | 人口 | どこに載っていたか | 書かれていたこと(30字以内) | 出典URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 政令市 | 1,954,588 | 公式サイトのページ | 「電子申請(Graffer)または学校へ書面提出」 | www.city.sapporo.jp/… | 2026-09-04 |
| 北海道旭川市 | 中核市 | 312,209 | 公式サイトのページ | 「学校または学務課へ提出」 | www.city.asahikawa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道函館市 | 中核市 | 232,760 | 公式サイトのページ | 「申請書をお子さんが通う学校へ提出」 | www.city.hakodate.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道苫小牧市 | 一般市 | 164,111 | 公式サイトのページ | 「必要書類を添付し学校に提出」 | www.city.tomakomai.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道帯広市 | 一般市 | 159,294 | 公式サイトのページ | 「学校教育課窓口または郵送」 | www.city.obihiro.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道釧路市 | 一般市 | 151,566 | 公式サイトのページ | 「受給申請書を学校に提出」 | www.city.kushiro.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道江別市 | 一般市 | 117,761 | 公式サイトのページ | 「小学生のみ:小学校へ提出等、明記」 | www.city.ebetsu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道北見市 | 一般市 | 108,170 | 公式サイトのページ | 「一番上のお子様が通う学校へ提出」 | www.city.kitami.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道小樽市 | 一般市 | 102,385 | 公式サイトのページ | 「入学予定の小学校等へ提出」 | www.city.otaru.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道千歳市 | 一般市 | 97,032 | 公式サイトのPDF | 「学校又は教育委員会へ提出」 | www.city.chitose.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道室蘭市 | 一般市 | 73,201 | 公式サイトのページ | 「必要書類を添付し学校に提出」 | www.city.muroran.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道岩見沢市 | 一般市 | 72,771 | 公式サイトのページ | 「通学している学校または教育委員会へ提出」 | www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道恵庭市 | 一般市 | 70,159 | 公式サイトのページ | 「通学している学校または教育委員会まで提出」 | www.city.eniwa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道石狩市 | 一般市 | 56,844 | 公式サイトのページ | 「通学校または学校教育課に提出」 | www.city.ishikari.hokkaido.jp/… | 2026-09-04 |
| 北海道北広島市 | 一般市 | 56,109 | 公式サイトのページ | 「教育委員会または市役所各出張所へ提出」 | www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道音更町 | 町 | 42,240 | 公式サイトのページ | 「電子申請可・郵送/窓口提出も可」 | www.town.otofuke.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道北斗市 | 一般市 | 42,159 | 公式サイトのページ | 「学校教育課へ申請書を提出」 | www.city.hokuto.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道滝川市 | 一般市 | 35,851 | 公式サイトのページ | 「教育委員会又は各学校に提出」 | www.city.takikawa.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道網走市 | 一般市 | 31,518 | 公式サイトのページ | 「学校へ提出、学務係でも受付」 | www.city.abashiri.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道伊達市 | 一般市 | 30,536 | 公式サイトのページ | 「在籍する学校に提出してください」 | www.city.date.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道稚内市 | 一般市 | 29,492 | 公式サイトのPDF | 「必要書類を添えて学校へ提出してください」 | www.city.wakkanai.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道七飯町 | 町 | 26,824 | 公式サイトのページ | 「申請書を記入し在籍校へ提出してください」 | www.town.nanae.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道幕別町 | 町 | 25,038 | 公式サイトのページ | 「学校、教育委員会等に提出。郵送可」 | www.town.makubetsu.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道名寄市 | 一般市 | 24,168 | 公式サイトのページ | 「教育委員会または通学する小中学校」 | www.city.nayoro.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道根室市 | 一般市 | 21,918 | 公式サイトのPDF | 「保護者記載→学校提出」 | www.city.nemuro.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道新ひだか町 | 町 | 19,788 | 公式サイトのページ | 「申請書に記入のうえ在籍している学校へ提出」 | www.shinhidaka-hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道紋別市 | 一般市 | 19,409 | 公式サイトのページ | 「指定された期限までに学校へ提出」 | mombetsu.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道釧路町 | 町 | 18,021 | 公式サイトのページ | 「必要書類を添えて学校へ提出」 | www.town.kushiro.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道美唄市 | 一般市 | 17,904 | 公式サイトのページ | 「必要書類を添えて教育委員会に提出」 | www.city.bibai.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道深川市 | 一般市 | 17,842 | 公式サイトのページ | 「学校または教育委員会へ提出」 | www.city.fukagawa.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道留萌市 | 一般市 | 17,644 | 公式サイトのページ | 「学校に申請書を提出」 | www.e-rumoi.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道芽室町 | 町 | 17,573 | 公式サイトのページ | 「教育委員会教育推進課へ持参提出」 | www.memuro.net/… | 2026-09-24 |
| 北海道遠軽町 | 町 | 17,113 | 公式サイトのページ | 「お子様が通う学校へ申請書を提出」 | engaru.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道美幌町 | 町 | 16,830 | 公式サイトのページ | 「お子さまが通われている学校」 | www.town.bihoro.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道余市町 | 町 | 16,676 | 公式サイトのページ | 「在学している学校へ提出してください」 | www.town.yoichi.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道砂川市 | 一般市 | 15,015 | 公式サイトのページ | 「教育委員会または学校に提出」 | www.city.sunagawa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道白老町 | 町 | 14,713 | 公式サイトのページ | 「在学する学校若しくは教育委員会へ提出」 | www.town.shiraoi.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道八雲町 | 町 | 14,178 | 公式サイトのページ | 「申請書に記入し学校へ提出」 | www.town.yakumo.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道別海町 | 町 | 13,748 | 公式サイトのページ | 「通学する学校を経由し教育委員会に提出」 | betsukai.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道森町 | 町 | 13,268 | 公式サイトのページ | 「学校から申請書を受け取り提出」 | www.town.hokkaido-mori.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 北海道浦河町 | 町 | 11,028 | 公式サイトのページ | 「在学する学校へ提出、入学前希望は教育委員会へ」 | www.town.urakawa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道栗山町 | 町 | 10,498 | 公式サイトのページ | 「教育委員会学校教育課学校教育グループ へ提出してください。」 | www.town.kuriyama.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道斜里町 | 町 | 10,264 | 公式サイトのページ | 「各学校へ提出してください」 | www.town.shari.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道長沼町 | 町 | 9,757 | 公式サイトのページ | 「学校へ提出して下さい」 | www.maoi-net.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道東神楽町 | 町 | 9,660 | 公式サイトのページ | 「申請書を各学校に提出してください」 | www.town.higashikagura.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道赤平市 | 一般市 | 8,150 | 公式サイトのページ | 「赤平市教育委員会(市役所3階)へ提出」 | www.city.akabira.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道洞爺湖町 | 町 | 7,743 | 公式サイトのページ | 「教育委員会教育推進課/在籍する小・中学校」 | www.town.toyako.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道むかわ町 | 町 | 7,091 | 公式サイトのページ | 「申請書に記入・押印し学校に提出」 | www.town.mukawa.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道枝幸町 | 町 | 7,012 | 公式サイトのページ | 「学校または教育委員会へ提出・郵送可」 | www.esashi.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道白糠町 | 町 | 6,840 | 公式サイトのページ | 「教育委員会(役場又は庶路支所)へ提出」 | www.town.shiranuka.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道鷹栖町 | 町 | 6,414 | 公式サイトのページ | 「各小・中学校または教育委員会に申請」 | www.town.takasu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道江差町 | 町 | 6,399 | 公式サイトのページ | 「申し込み先はお子様の在籍する学校」 | www.hokkaido-esashi.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道弟子屈町 | 町 | 6,327 | 公式サイトのページ | 「入学された弟子屈町立学校」 | www.town.teshikaga.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道大空町 | 町 | 6,279 | 公式サイトのページ | 「各学校に申請書、学校へ提出」 | www.town.ozora.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道新十津川町 | 町 | 6,137 | 公式サイトのPDF | 「在学する小・中学校でも可」 | www.town.shintotsukawa.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道本別町 | 町 | 5,856 | 公式サイトのページ | 「町教育委員会(町体育館内)まで提出」 | www.town.honbetsu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道夕張市 | 一般市 | 5,766 | 公式サイトのページ | 「原則、校長を経由して行う」 | www.city.yubari.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道羽幌町 | 町 | 5,766 | 公式サイトのページ | 「通学先の学校を通じて申し込み」 | www.town.haboro.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道広尾町 | 町 | 5,735 | 公式サイトのページ | 「学校または教育委員会へ提出」 | www.town.hiroo.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道ニセコ町 | 町 | 5,658 | 公式サイトのページ | 「申請書類を添えて学校へお申し込み」 | www.town.niseko.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道士幌町 | 町 | 5,611 | 公式サイトのページ | 「教育委員会学校教育係へ提出」 | www.shihoro.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道新得町 | 町 | 5,476 | 公式サイトのページ | 「教育委員会に提出してください」 | www.shintoku-town.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道共和町 | 町 | 5,324 | 公式サイトのページ | 「通学している学校へ提出願います」 | www.town.kyowa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道浜中町 | 町 | 5,172 | 公式サイトのページ | 「教委か保育所/小学校へ提出、郵送可」 | www.townhamanaka.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道大樹町 | 町 | 5,169 | 公式サイトのページ | 「教育委員会で手続きしてください」 | www.town.taiki.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道鹿追町 | 町 | 4,828 | 公式サイトのページ | 「各学校または教育委員会へ申込」 | www.town.shikaoi.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道上士幌町 | 町 | 4,677 | 公式サイトのPDF | 「教育委員会(生涯学習センター2階)へ持参」 | www.kamishihoro.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道奈井江町 | 町 | 4,604 | 公式サイトのページ | 「申請者本人かご家族がお持ち下さい」 | www.town.naie.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道由仁町 | 町 | 4,457 | 公式サイトのページ | 「申込書を教育委員会へ提出してください」 | www.town.yuni.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道中富良野町 | 町 | 4,376 | 公式サイトのページ | 「申請書は在学(入学)する学校へ提出」 | www.town.nakafurano.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道訓子府町 | 町 | 4,374 | 公式サイトのPDF | 「教育委員会管理課に申請してください」 | www.town.kunneppu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道小清水町 | 町 | 4,255 | 公式サイトのページ | 「各学校において取りまとめます」 | www.town.koshimizu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道厚真町 | 町 | 4,218 | 公式サイトのページ | 「通学している小学校または中学校に提出」 | www.town.atsuma.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道浦幌町 | 町 | 3,999 | 公式サイトのページ | 「通学校へ提出、新入学は教委か体験入学時」 | www.urahoro.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道えりも町 | 町 | 3,934 | 公式サイトのページ | 「期日までに学校(転校先)へ提出」 | www.town.erimo.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道雄武町 | 町 | 3,917 | 公式サイトのページ | 「学校を通して申請してください」 | www.town.oumu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道清里町 | 町 | 3,567 | 公式サイトのページ | 「各学校にお申し出ください」 | www.town.kiyosato.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道鹿部町 | 町 | 3,467 | 公式サイトのページ | 「子ども教育課または各小中学校へ提出」 | www.town.shikabe.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道豊浦町 | 町 | 3,430 | 公式サイトのページ | 「教育委員会生涯学習課学校教育係へ提出」 | www.town.toyoura.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道比布町 | 町 | 3,312 | 公式サイトのページ | 「教育委員会窓口へ提出してください」 | www.town.pippu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道豊頃町 | 町 | 2,782 | 公式サイトのページ | 「学校ごとに教育委員会まで提出」 | www.toyokoro.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道京極町 | 町 | 2,752 | 公式サイトのページ | 「学校に申し出てください」 | www.town-kyogoku.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道和寒町 | 町 | 2,747 | 公式サイトのページ | 「教育委員会学校教育係に提出」 | www.town.wassamu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道沼田町 | 町 | 2,717 | 公式サイトのページ | 「申請書は学校で回収、教育委員会へ提出」 | www.town.numata.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道新篠津村 | 村 | 2,686 | 公式サイトのページ | 「教育委員会学校教育係が提出先」 | www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道苫前町 | 町 | 2,630 | 公式サイトのページ | 「在学又は就学予定の学校へ提出」 | www.town.tomamae.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道月形町 | 町 | 2,624 | 公式サイトのページ | 「各学校または教育委員会に申請書を提出」 | www.town.tsukigata.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道猿払村 | 村 | 2,559 | 公式サイトのページ | 「通学している学校を経由し申請」 | www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道古平町 | 町 | 2,510 | 公式サイトのページ | 「在籍する小学校・中学校へ提出」 | www.town.furubira.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道滝上町 | 町 | 2,164 | 公式サイトのページ | 「学校を通じて教育委員会に提出してください」 | www.town.takinoue.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道留寿都村 | 村 | 2,062 | 公式サイトのページ | 「各学校を通じて申請してください」 | www.vill.rusutsu.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道幌延町 | 町 | 2,011 | 公式サイトのページ | 「学校長を経由して教育委員会へ提出」 | www.town.horonobe.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道真狩村 | 村 | 1,932 | 公式サイトのページ | 「必要書類を学校に提出してください」 | www.vill.makkari.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道浦臼町 | 町 | 1,540 | 公式サイトのページ | 「学校へ提出ください」 | www.town.urausu.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道占冠村 | 村 | 1,523 | 公式サイトのPDF | 「申請書の宛先は占冠村教育委員会教育長」 | www.vill.shimukappu.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道中川町 | 町 | 1,259 | 公式サイトのページ | 「申請書に記入し教育委員会へ提出」 | www.town.nakagawa.hokkaido.jp/… | 2026-09-24 |
| 北海道西興部村 | 村 | 936 | 公式サイトのページ | 「申請書に記入し学校へ提出してください」 | www.vill.nishiokoppe.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県青森市 | 中核市 | 259,352 | 公式サイトのページ | 「在籍する小・中学校へ提出」 | www.city.aomori.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県八戸市 | 中核市 | 212,279 | 公式サイトのページ | 「在籍する学校にご提出ください」 | www.city.hachinohe.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県弘前市 | 一般市 | 157,375 | 公式サイトのページ | 「通っている学校か教育委員会窓口へ提出」 | www.city.hirosaki.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県十和田市 | 一般市 | 56,664 | 公式サイトのページ | 「在学している学校へ申し込み」 | www.city.towada.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県むつ市 | 一般市 | 50,521 | 公式サイトのページ | 「在籍する学校の校長へ提出」 | www.city.mutsu.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県五所川原市 | 一般市 | 48,900 | 公式サイトのページ | 「通っている学校に申請書等を提出」 | www.city.goshogawara.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県三沢市 | 一般市 | 37,073 | 公式サイトのページ | 「在校生は学校、新小1は学務課へ提出」 | www.city.misawa.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県平川市 | 一般市 | 28,969 | 公式サイトのページ | 「学校教育課へ提出、郵送提出も可」 | www.city.hirakawa.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県おいらせ町 | 町 | 25,026 | 公式サイトのページ | 「学校または教育委員会へ提出してください」 | www.town.oirase.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県東北町 | 町 | 15,671 | 公式サイトのページ | 「お子さんが通う学校へ提出してください」 | www.town.tohoku.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県五戸町 | 町 | 14,977 | 公式サイトのページ | 「書類を揃え学校へ提出してください」 | www.town.gonohe.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県藤崎町 | 町 | 14,091 | 公式サイトのページ | 「学校又は教育委員会に提出」 | www.town.fujisaki.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県階上町 | 町 | 12,345 | 公式サイトのPDF | 「各小中学校を通して翌年度分の申請受付」 | www.town.hashikami.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県板柳町 | 町 | 11,955 | 公式サイトのページ | 「入学予定または在籍する学校に提出」 | www.town.itayanagi.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県鶴田町 | 町 | 11,228 | 公式サイトのページ | 「現在在籍(新小学一年生は入学予定)の学校へ、冬休み前までに」 | www.town.tsuruta.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県六ヶ所村 | 村 | 9,559 | 公式サイトのページ | 「在学する学校または学務課に申し出」 | www.rokkasho.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県平内町 | 町 | 9,506 | 公式サイトのページ | 「学校へ提出してください」 | www.town.hiranai.aomori.jp/… | 2026-09-04 |
| 青森県中泊町 | 町 | 9,112 | 公式サイトのページ | 「学校または教育課まで申請してください」 | www.town.nakadomari.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県三戸町 | 町 | 8,561 | 公式サイトのページ | 「お子様が通っている学校に申請してください」 | www.town.sannohe.aomori.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県大鰐町 | 町 | 8,009 | 公式サイトのページ | 「添付書類とともに学校に提出」 | www.town.owani.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県深浦町 | 町 | 6,584 | 公式サイトのページ | 「申請書を学校まで申請してください」 | www.town.fukaura.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 青森県外ヶ浜町 | 町 | 4,803 | 公式サイトのページ | 「オンライン申請または教育政策課へ提出」 | www.town.sotogahama.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県盛岡市 | 中核市 | 274,941 | 公式サイトのページ | 「小学校または教育委員会(郵送可)」 | www.city.morioka.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県奥州市 | 一般市 | 106,116 | 公式サイトのページ | 「在籍する学校へ提出。オンライン申請も可」 | www.city.oshu.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県一関市 | 一般市 | 103,421 | 公式サイトのPDF | 「申請書類を通学している学校へ提出」 | www.city.ichinoseki.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県北上市 要確認 | 一般市 | 90,504 | 公式サイトのページ | 「この申請フォームから届け出てください」 | www.city.kitakami.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県花巻市 | 一般市 | 88,618 | 公式サイトのページ | 「在籍する小学校へ就学援助の申請を」 | www.city.hanamaki.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県滝沢市 | 一般市 | 53,876 | 公式サイトのページ | 「通学している学校へ提出願います」 | www.city.takizawa.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県宮古市 | 一般市 | 44,562 | 公式サイトのページ | 「通学している学校へ提出してください」 | www.city.miyako.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県紫波町 | 町 | 32,419 | 公式サイトのページ | 「お子さまの通う学校へご提出」 | www.town.shiwa.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県大船渡市 | 一般市 | 31,392 | 公式サイトのページ | 「各種支援事業は各小中学校で受け付け」 | www.city.ofunato.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県久慈市 | 一般市 | 30,587 | 公式サイトのPDF | 「在籍している学校を通じ申請してください」 | www.city.kuji.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県遠野市 | 一般市 | 23,301 | 公式サイトのページ | 「必要事項を記入の上、学校に提出」 | www.city.tono.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県八幡平市 | 一般市 | 22,802 | 公式サイトのページ | 「記入押印のうえ学校に提出」 | www.city.hachimantai.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県陸前高田市 | 一般市 | 16,802 | 公式サイトのページ | 「在籍している学校へ申請してください」 | www.city.rikuzentakata.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県山田町 | 町 | 13,508 | 公式サイトのページ | 「在学する学校に提出してください」 | www.town.yamada.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県大槌町 | 町 | 10,213 | 公式サイトのPDF | 「申請書に記入し在籍する学園に提出」 | www.town.otsuchi.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県軽米町 | 町 | 7,668 | 公式サイトのページ | 「在籍する小・中学校へお申し込みください」 | www.town.karumai.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県岩泉町 | 町 | 7,625 | 公式サイトのページ | 「在学している学校が提出場所」 | www.town.iwaizumi.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県平泉町 | 町 | 6,539 | 公式サイトのページ | 「教育委員会へ申し出てください」 | www.town.hiraizumi.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県住田町 | 町 | 4,547 | 公式サイトのページ | 「学校で書類に記入し提出」 | www.town.sumita.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 岩手県野田村 | 村 | 3,807 | 公式サイトのページ | 「申請書を学校へ提出」 | www.vill.noda.iwate.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県仙台市 | 政令市 | 1,063,198 | 公式サイトのページ | 「令和8年度より電子申請を開始」 | www.city.sendai.jp/… | 2026-09-04 |
| 宮城県石巻市 | 一般市 | 130,134 | 公式サイトのページ | 「各小中学校へ申請書と添付書類を提出」 | www.city.ishinomaki.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県大崎市 | 一般市 | 120,285 | 公式サイトのページ | 「在学している小・中・義務教育学校へ提出」 | www.city.osaki.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県名取市 | 一般市 | 79,817 | 公式サイトのページ | 「申請書と添付書類を学校へご提出ください」 | www.city.natori.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県登米市 | 一般市 | 70,486 | 公式サイトのページ | 「申請書は小・中学校から受け取り、各学校に提出してください」 | www.city.tome.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県多賀城市 | 一般市 | 61,443 | 公式サイトのページ | 「教育委員会教育総務課窓口へ」 | www.city.tagajo.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県栗原市 | 一般市 | 59,147 | 公式サイトのページ | 「教育委員会学校教育課または各総合支所市民サービス課へ提出」 | www.kuriharacity.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県富谷市 | 一般市 | 52,485 | 公式サイトのページ | 「小中学校、または市役所学校教育課に提出」 | www.tomiya-city.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県塩竈市 | 一般市 | 51,136 | 公式サイトのページ | 「提出先は在籍している小学校・中学校」 | www.city.shiogama.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県岩沼市 | 一般市 | 42,777 | 公式サイトのページ | 「在籍の小中学校へ提出」 | www.city.iwanuma.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県柴田町 | 町 | 36,036 | 公式サイトのページ | 「教育委員会教育総務課に提出してください」 | www.town.shibata.miyagi.jp/… | 2026-10-17 |
| 宮城県利府町 | 町 | 35,900 | 公式サイトのページ | 「申請窓口は教育総務課(役場2階10番窓口)」 | www.town.rifu.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県亘理町 | 町 | 32,451 | 公式サイトのPDF | 「学校長を経由して教育委員会へ申請」 | www.town.watari.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県角田市 | 一般市 | 25,920 | 公式サイトのPDF | 「添付書類を学校に提出します」 | www.city.kakuda.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県大河原町 | 町 | 23,162 | 公式サイトのページ | 「児童生徒の在学校に出してください」 | www.town.ogawara.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県美里町 | 町 | 22,530 | 公式サイトのページ | 「必要書類を各学校へ提出してください」 | www.town.misato.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県加美町 | 町 | 20,549 | 公式サイトのページ | 「学校で書類を受取り学校へ提出」 | www.town.kami.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県涌谷町 | 町 | 13,957 | 公式サイトのページ | 「通学されている小・中学校に提出」 | www.town.wakuya.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県松島町 | 町 | 12,677 | 公式サイトのページ | 「通学している小中学校又は教育課へ提出」 | www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県山元町 | 町 | 11,275 | 公式サイトのページ | 「お子さんが在籍する学校へ提出してください」 | www.town.yamamoto.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県丸森町 | 町 | 11,274 | 公式サイトのページ | 「教育委員会事務局または学校に申請書を提出」 | www.town.marumori.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県南三陸町 | 町 | 11,195 | 公式サイトのPDF | 「在籍する学校長あてに申請書を提出」 | www.town.minamisanriku.miyagi.jp/… | 2026-09-24 |
| 宮城県大郷町 | 町 | 7,328 | 公式サイトのページ | 「申請書に記入し学校教育課へ申請」 | www.town.miyagi-osato.lg.jp/… | 2026-09-04 |
| 秋田県秋田市 | 中核市 | 289,888 | 公式サイトのページ | 「学校または学事課へ提出してください」 | www.city.akita.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 秋田県横手市 | 一般市 | 78,958 | 公式サイトのページ | 「学校教育課へ直接持参または郵送で提出」 | www.city.yokote.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 秋田県大仙市 | 一般市 | 72,318 | 公式サイトのページ | 「通学先の学校、教育指導課等へ提出」 | daisen-edu.jp/… | 2026-09-24 |
| 秋田県由利本荘市 | 一般市 | 69,064 | 公式サイトのページ | 「教育委員会学事課・各地域公民館・在籍校」 | www.city.yurihonjo.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 秋田県大館市 | 一般市 | 64,164 | 公式サイトのページ | 「受給申請書に記入し学校へ提出」 | www.city.odate.lg.jp/… | 2026-09-24 |
| 秋田県能代市 | 一般市 | 46,202 | 公式サイトのページ | 「各学校、学校教育課、能代教育事務所」 | www.city.noshiro.lg.jp/… | 2026-09-24 |
