北海道の市区町村
北海道の179市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 政令市 | 1,954,588 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 旭川市 | 中核市 | 312,209 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 函館市 | 中核市 | 232,760 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 苫小牧市 | 一般市 | 164,111 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 帯広市 | 一般市 | 159,294 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 釧路市 | 一般市 | 151,566 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 江別市 | 一般市 | 117,761 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 北見市 | 一般市 | 108,170 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 小樽市 | 一般市 | 102,385 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 千歳市 | 一般市 | 97,032 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 室蘭市 | 一般市 | 73,201 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 岩見沢市 | 一般市 | 72,771 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 恵庭市 | 一般市 | 70,159 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 石狩市 | 一般市 | 56,844 | 2 / 4 | 7 / 8 |
| 北広島市 | 一般市 | 56,109 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 登別市 | 一般市 | 42,727 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 音更町 | 町 | 42,240 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 北斗市 | 一般市 | 42,159 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 滝川市 | 一般市 | 35,851 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 網走市 | 一般市 | 31,518 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 伊達市 | 一般市 | 30,536 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 稚内市 | 一般市 | 29,492 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 七飯町 | 町 | 26,824 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 幕別町 | 町 | 25,038 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 名寄市 | 一般市 | 24,168 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 中標津町 | 町 | 22,022 | 2 / 4 | 1 / 8 |
| 根室市 | 一般市 | 21,918 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 新ひだか町 | 町 | 19,788 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 紋別市 | 一般市 | 19,409 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 富良野市 | 一般市 | 19,394 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 釧路町 | 町 | 18,021 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 美唄市 | 一般市 | 17,904 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 深川市 | 一般市 | 17,842 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 留萌市 | 一般市 | 17,644 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 芽室町 | 町 | 17,573 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 倶知安町 | 町 | 17,397 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 遠軽町 | 町 | 17,113 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 美幌町 | 町 | 16,830 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 余市町 | 町 | 16,676 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 士別市 | 一般市 | 16,001 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 砂川市 | 一般市 | 15,015 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 当別町 | 町 | 14,974 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 白老町 | 町 | 14,713 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 八雲町 | 町 | 14,178 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 別海町 | 町 | 13,748 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 森町 | 町 | 13,268 | 3 / 4 | 4 / 8 |
| 浦河町 | 町 | 11,028 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 芦別市 | 一般市 | 10,859 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 日高町 | 町 | 10,767 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 岩内町 | 町 | 10,644 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 栗山町 | 町 | 10,498 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 斜里町 | 町 | 10,264 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 長沼町 | 町 | 9,757 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 東神楽町 | 町 | 9,660 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 上富良野町 | 町 | 9,484 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 美瑛町 | 町 | 9,143 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 東川町 | 町 | 8,695 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 清水町 | 町 | 8,630 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 南幌町 | 町 | 8,181 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 赤平市 | 一般市 | 8,150 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 厚岸町 | 町 | 7,976 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 湧別町 | 町 | 7,783 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 洞爺湖町 | 町 | 7,743 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 安平町 | 町 | 7,234 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| むかわ町 | 町 | 7,091 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 枝幸町 | 町 | 7,012 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 三笠市 | 一般市 | 6,989 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 白糠町 | 町 | 6,840 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 標茶町 | 町 | 6,698 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| せたな町 | 町 | 6,453 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 鷹栖町 | 町 | 6,414 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 江差町 | 町 | 6,399 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 弟子屈町 | 町 | 6,327 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大空町 | 町 | 6,279 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 新十津川町 | 町 | 6,137 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 当麻町 | 町 | 5,923 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 本別町 | 町 | 5,856 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 足寄町 | 町 | 5,775 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 池田町 | 町 | 5,773 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 夕張市 | 一般市 | 5,766 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 羽幌町 | 町 | 5,766 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 広尾町 | 町 | 5,735 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| ニセコ町 | 町 | 5,658 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 士幌町 | 町 | 5,611 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 松前町 | 町 | 5,603 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 新得町 | 町 | 5,476 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 共和町 | 町 | 5,324 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 浜中町 | 町 | 5,172 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大樹町 | 町 | 5,169 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 新冠町 | 町 | 4,948 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鹿追町 | 町 | 4,828 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 標津町 | 町 | 4,688 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 上士幌町 | 町 | 4,677 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 奈井江町 | 町 | 4,604 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 長万部町 | 町 | 4,588 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 佐呂間町 | 町 | 4,577 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 由仁町 | 町 | 4,457 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 蘭越町 | 町 | 4,429 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中富良野町 | 町 | 4,376 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 訓子府町 | 町 | 4,374 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 平取町 | 町 | 4,361 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 今金町 | 町 | 4,331 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 小清水町 | 町 | 4,255 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 厚真町 | 町 | 4,218 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 羅臼町 | 町 | 4,157 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 浦幌町 | 町 | 3,999 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 上ノ国町 | 町 | 3,993 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| えりも町 | 町 | 3,934 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 雄武町 | 町 | 3,917 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 津別町 | 町 | 3,881 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 中札内村 | 村 | 3,822 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 知内町 | 町 | 3,700 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 様似町 | 町 | 3,680 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 美深町 | 町 | 3,567 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 清里町 | 町 | 3,567 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 増毛町 | 町 | 3,522 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鹿部町 | 町 | 3,467 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊富町 | 町 | 3,437 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 豊浦町 | 町 | 3,430 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 興部町 | 町 | 3,422 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 木古内町 | 町 | 3,404 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 比布町 | 町 | 3,312 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 福島町 | 町 | 3,278 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 厚沢部町 | 町 | 3,197 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 浜頓別町 | 町 | 3,162 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 更別村 | 村 | 3,052 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 乙部町 | 町 | 3,019 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 仁木町 | 町 | 3,014 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 上川町 | 町 | 3,013 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊頃町 | 町 | 2,782 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 下川町 | 町 | 2,764 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 京極町 | 町 | 2,752 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 和寒町 | 町 | 2,747 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 沼田町 | 町 | 2,717 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 剣淵町 | 町 | 2,695 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 新篠津村 | 村 | 2,686 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 苫前町 | 町 | 2,630 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 月形町 | 町 | 2,624 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小平町 | 町 | 2,565 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 猿払村 | 村 | 2,559 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 天塩町 | 町 | 2,543 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 寿都町 | 町 | 2,534 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 妹背牛町 | 町 | 2,517 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 古平町 | 町 | 2,510 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 歌志内市 | 一般市 | 2,473 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 置戸町 | 町 | 2,461 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 鶴居村 | 村 | 2,368 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 黒松内町 | 町 | 2,335 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 愛別町 | 町 | 2,332 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 上砂川町 | 町 | 2,252 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 壮瞥町 | 町 | 2,223 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 遠別町 | 町 | 2,182 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 滝上町 | 町 | 2,164 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南富良野町 | 町 | 2,160 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 礼文町 | 町 | 2,142 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 秩父別町 | 町 | 2,122 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 奥尻町 | 町 | 2,081 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 利尻富士町 | 町 | 2,072 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 留寿都村 | 村 | 2,062 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 陸別町 | 町 | 2,044 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 幌延町 | 町 | 2,011 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 雨竜町 | 町 | 1,987 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 真狩村 | 村 | 1,932 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 喜茂別町 | 町 | 1,928 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 利尻町 | 町 | 1,798 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 積丹町 | 町 | 1,617 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 北竜町 | 町 | 1,551 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 浦臼町 | 町 | 1,540 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 占冠村 | 村 | 1,523 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 赤井川村 | 村 | 1,475 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中頓別町 | 町 | 1,421 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 泊村 | 村 | 1,379 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中川町 | 町 | 1,259 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 島牧村 | 村 | 1,234 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 幌加内町 | 町 | 1,198 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 初山別村 | 村 | 959 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 西興部村 | 村 | 936 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 神恵内村 | 村 | 718 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 音威子府村 | 村 | 588 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。