青森県の市区町村
青森県の40市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 中核市 | 259,352 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 八戸市 | 中核市 | 212,279 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 弘前市 | 一般市 | 157,375 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 十和田市 | 一般市 | 56,664 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| むつ市 | 一般市 | 50,521 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 五所川原市 | 一般市 | 48,900 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 三沢市 | 一般市 | 37,073 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 黒石市 | 一般市 | 29,863 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 平川市 | 一般市 | 28,969 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| つがる市 | 一般市 | 28,166 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| おいらせ町 | 町 | 25,026 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 南部町 | 町 | 15,919 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東北町 | 町 | 15,671 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 五戸町 | 町 | 14,977 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 藤崎町 | 町 | 14,091 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 七戸町 | 町 | 13,673 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 階上町 | 町 | 12,345 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 板柳町 | 町 | 11,955 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 野辺地町 | 町 | 11,539 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鶴田町 | 町 | 11,228 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 六戸町 | 町 | 10,419 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 六ヶ所村 | 村 | 9,559 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 平内町 | 町 | 9,506 | 0 / 4 | 4 / 8 |
| 中泊町 | 町 | 9,112 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 三戸町 | 町 | 8,561 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鰺ヶ沢町 | 町 | 8,250 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大鰐町 | 町 | 8,009 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 田舎館村 | 村 | 7,131 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 深浦町 | 町 | 6,584 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東通村 | 村 | 5,415 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 外ヶ浜町 | 町 | 4,803 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 田子町 | 町 | 4,592 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大間町 | 町 | 4,564 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 横浜町 | 町 | 3,937 | 0 / 4 | 0 / 8 |
| 蓬田村 | 村 | 2,360 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 今別町 | 町 | 1,996 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 新郷村 | 村 | 1,965 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 佐井村 | 村 | 1,572 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 風間浦村 | 村 | 1,491 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 西目屋村 | 村 | 1,166 | 2 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。