茨城県の市区町村
茨城県の44市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 中核市 | 266,703 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| つくば市 | 一般市 | 262,066 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 日立市 | 一般市 | 161,010 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| ひたちなか市 | 一般市 | 153,446 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 土浦市 | 一般市 | 140,971 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 古河市 | 一般市 | 139,258 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 取手市 | 一般市 | 105,978 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 筑西市 | 一般市 | 98,933 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 神栖市 | 一般市 | 93,414 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 牛久市 | 一般市 | 83,276 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 龍ケ崎市 | 一般市 | 74,492 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 笠間市 | 一般市 | 72,058 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 守谷市 | 一般市 | 70,960 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 石岡市 | 一般市 | 69,184 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 鹿嶋市 | 一般市 | 64,263 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 常総市 | 一般市 | 60,041 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| つくばみらい市 | 一般市 | 53,720 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 那珂市 | 一般市 | 52,590 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 坂東市 | 一般市 | 51,740 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 阿見町 | 町 | 50,128 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 結城市 | 一般市 | 49,039 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 小美玉市 | 一般市 | 47,916 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 鉾田市 | 一般市 | 45,750 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 常陸太田市 | 一般市 | 45,469 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 下妻市 | 一般市 | 41,781 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| かすみがうら市 | 一般市 | 39,408 | 3 / 4 | 3 / 8 |
| 北茨城市 | 一般市 | 39,353 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 東海村 | 村 | 38,121 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 常陸大宮市 | 一般市 | 37,142 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 桜川市 | 一般市 | 37,008 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 稲敷市 | 一般市 | 36,376 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 行方市 | 一般市 | 30,828 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 茨城町 | 町 | 30,179 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 潮来市 | 一般市 | 25,715 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 高萩市 | 一般市 | 25,174 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 境町 | 町 | 24,675 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 八千代町 | 町 | 20,882 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 城里町 | 町 | 17,337 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 利根町 | 町 | 15,735 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大洗町 | 町 | 15,222 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大子町 | 町 | 14,047 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 美浦村 | 村 | 13,897 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 五霞町 | 町 | 7,770 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 河内町 | 町 | 7,612 | 3 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。