群馬県の市区町村
群馬県の34市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 中核市 | 364,131 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 前橋市 | 中核市 | 327,659 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 太田市 | 一般市 | 222,402 | 2 / 4 | 8 / 8 |
| 伊勢崎市 | 一般市 | 211,537 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 桐生市 | 一般市 | 99,318 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 館林市 | 一般市 | 73,086 | 2 / 4 | 7 / 8 |
| 渋川市 | 一般市 | 71,273 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 藤岡市 | 一般市 | 60,844 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 安中市 | 一般市 | 52,958 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| みどり市 | 一般市 | 48,193 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 富岡市 | 一般市 | 44,539 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 沼田市 | 一般市 | 42,647 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大泉町 | 町 | 41,267 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 玉村町 | 町 | 35,309 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 邑楽町 | 町 | 25,386 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| みなかみ町 | 町 | 16,588 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 榛東村 | 村 | 14,535 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 中之条町 | 町 | 14,049 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 板倉町 | 町 | 13,320 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 甘楽町 | 町 | 12,354 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 東吾妻町 | 町 | 11,747 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 千代田町 | 町 | 10,752 | 3 / 4 | 3 / 8 |
| 明和町 | 町 | 10,648 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 嬬恋村 | 村 | 8,958 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 昭和村 | 村 | 6,881 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 草津町 | 町 | 6,025 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 下仁田町 | 町 | 5,897 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 長野原町 | 町 | 5,018 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 片品村 | 村 | 3,787 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 高山村 | 村 | 3,234 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 川場村 | 村 | 2,914 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 神流町 | 町 | 1,456 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 南牧村 | 村 | 1,365 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 上野村 | 村 | 983 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。