埼玉県の市区町村
埼玉県の62市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 政令市 | 1,355,984 | 4 / 4 | 8 / 8 |
| 川口市 | 中核市 | 608,515 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 川越市 | 中核市 | 352,607 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 所沢市 | 一般市 | 342,490 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 越谷市 | 中核市 | 341,437 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 草加市 | 一般市 | 252,586 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 上尾市 | 一般市 | 230,639 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 春日部市 | 一般市 | 228,610 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 熊谷市 | 一般市 | 189,859 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 新座市 | 一般市 | 166,243 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 久喜市 | 一般市 | 150,807 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 狭山市 | 一般市 | 147,477 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 朝霞市 | 一般市 | 146,414 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 戸田市 | 一般市 | 142,833 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 入間市 | 一般市 | 142,304 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 三郷市 | 一般市 | 141,971 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 深谷市 | 一般市 | 140,211 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 鴻巣市 | 一般市 | 117,556 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| ふじみ野市 | 一般市 | 114,461 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 富士見市 | 一般市 | 113,728 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 加須市 | 一般市 | 111,846 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 坂戸市 | 一般市 | 99,346 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 八潮市 | 一般市 | 93,773 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 東松山市 | 一般市 | 91,179 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 和光市 | 一般市 | 84,917 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 行田市 | 一般市 | 77,396 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 飯能市 | 一般市 | 77,381 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 蕨市 | 一般市 | 77,289 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 志木市 | 一般市 | 76,187 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 本庄市 | 一般市 | 76,107 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 桶川市 | 一般市 | 74,120 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 吉川市 | 一般市 | 72,165 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鶴ヶ島市 | 一般市 | 69,668 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 北本市 | 一般市 | 64,997 | 2 / 4 | 6 / 8 |
| 蓮田市 | 一般市 | 60,928 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 秩父市 | 一般市 | 56,230 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 日高市 | 一般市 | 53,731 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 羽生市 | 一般市 | 53,589 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 白岡市 | 一般市 | 52,195 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 幸手市 | 一般市 | 48,522 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 伊奈町 | 町 | 44,824 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 杉戸町 | 町 | 43,152 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 三芳町 | 町 | 37,230 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 宮代町 | 町 | 33,282 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 毛呂山町 | 町 | 31,593 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 寄居町 | 町 | 31,441 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 上里町 | 町 | 30,382 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 松伏町 | 町 | 27,661 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小川町 | 町 | 27,013 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 滑川町 | 町 | 19,771 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 川島町 | 町 | 18,466 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 吉見町 | 町 | 17,298 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 嵐山町 | 町 | 17,228 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 神川町 | 町 | 12,643 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鳩山町 | 町 | 12,510 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 美里町 | 町 | 10,571 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 越生町 | 町 | 10,516 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小鹿野町 | 町 | 9,810 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 皆野町 | 町 | 8,708 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 横瀬町 | 町 | 7,502 | 1 / 4 | 4 / 8 |
| 長瀞町 | 町 | 6,223 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 東秩父村 | 村 | 2,324 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。