千葉県の市区町村
千葉県の54市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 政令市 | 986,605 | 3 / 4 | 8 / 8 |
| 船橋市 | 中核市 | 652,241 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 松戸市 | 一般市 | 501,850 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 市川市 | 一般市 | 498,550 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 柏市 | 中核市 | 439,514 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 市原市 | 一般市 | 265,371 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 流山市 | 一般市 | 214,972 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 八千代市 | 一般市 | 208,344 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 習志野市 | 一般市 | 174,983 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 浦安市 | 一般市 | 171,902 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 佐倉市 | 一般市 | 168,489 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 野田市 | 一般市 | 153,147 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 木更津市 | 一般市 | 136,753 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 成田市 | 一般市 | 133,302 | 3 / 4 | 8 / 8 |
| 我孫子市 | 一般市 | 132,112 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 印西市 | 一般市 | 112,248 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 鎌ケ谷市 | 一般市 | 109,948 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 四街道市 | 一般市 | 96,622 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 茂原市 | 一般市 | 85,070 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 君津市 | 一般市 | 78,657 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 香取市 | 一般市 | 68,684 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 八街市 | 一般市 | 66,393 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 袖ケ浦市 | 一般市 | 66,063 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 白井市 | 一般市 | 61,704 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 旭市 | 一般市 | 61,030 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 東金市 | 一般市 | 56,193 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 銚子市 | 一般市 | 52,881 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 富里市 | 一般市 | 49,868 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 大網白里市 | 一般市 | 47,152 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 山武市 | 一般市 | 47,043 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 館山市 | 一般市 | 42,801 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 富津市 | 一般市 | 39,665 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| いすみ市 | 一般市 | 34,110 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 南房総市 | 一般市 | 33,391 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 匝瑳市 | 一般市 | 32,701 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 鴨川市 | 一般市 | 29,667 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 横芝光町 | 町 | 21,815 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 酒々井町 | 町 | 20,049 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 栄町 | 町 | 19,475 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 勝浦市 | 一般市 | 14,820 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 九十九里町 | 町 | 13,644 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 多古町 | 町 | 13,106 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 長生村 | 村 | 13,104 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 一宮町 | 町 | 12,381 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 東庄町 | 町 | 12,343 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 白子町 | 町 | 10,246 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 大多喜町 | 町 | 7,810 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 長南町 | 町 | 6,894 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 御宿町 | 町 | 6,735 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 芝山町 | 町 | 6,590 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 鋸南町 | 町 | 6,540 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 睦沢町 | 町 | 6,462 | 2 / 4 | 3 / 8 |
| 長柄町 | 町 | 6,090 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 神崎町 | 町 | 5,618 | 2 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。