東京都の市区町村
東京都の62市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 特別区 | 928,666 | 3 / 4 | 2 / 8 |
| 練馬区 | 特別区 | 750,559 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 大田区 | 特別区 | 745,048 | 3 / 4 | 3 / 8 |
| 足立区 | 特別区 | 703,369 | 4 / 4 | 8 / 8 |
| 江戸川区 | 特別区 | 697,414 | 2 / 4 | 6 / 8 |
| 板橋区 | 特別区 | 583,528 | 2 / 4 | 7 / 8 |
| 杉並区 | 特別区 | 582,636 | 3 / 4 | 8 / 8 |
| 八王子市 | 中核市 | 558,755 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 江東区 | 特別区 | 543,193 | 0 / 4 | 7 / 8 |
| 葛飾区 | 特別区 | 472,558 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 町田市 | 一般市 | 430,428 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 品川区 | 特別区 | 415,644 | 2 / 4 | 7 / 8 |
| 北区 | 特別区 | 367,432 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 新宿区 | 特別区 | 355,125 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 中野区 | 特別区 | 343,794 | 3 / 4 | 5 / 8 |
| 豊島区 | 特別区 | 296,129 | 2 / 4 | 8 / 8 |
| 墨田区 | 特別区 | 288,833 | 3 / 4 | 8 / 8 |
| 目黒区 | 特別区 | 282,607 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 港区 | 特別区 | 269,877 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 府中市 | 一般市 | 262,162 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 調布市 | 一般市 | 241,074 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 文京区 | 特別区 | 236,981 | 2 / 4 | 5 / 8 |
| 渋谷区 | 特別区 | 230,880 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 荒川区 | 特別区 | 224,784 | 3 / 4 | 5 / 8 |
| 台東区 | 特別区 | 217,512 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 西東京市 | 一般市 | 207,227 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 小平市 | 一般市 | 197,404 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 三鷹市 | 一般市 | 191,083 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 中央区 | 特別区 | 191,015 | 1 / 4 | 6 / 8 |
| 日野市 | 一般市 | 189,194 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 立川市 | 一般市 | 187,440 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東村山市 | 一般市 | 152,136 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 多摩市 | 一般市 | 148,248 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 武蔵野市 | 一般市 | 147,958 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 国分寺市 | 一般市 | 130,076 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 青梅市 | 一般市 | 128,569 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 小金井市 | 一般市 | 125,970 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 東久留米市 | 一般市 | 116,570 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 昭島市 | 一般市 | 116,049 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 稲城市 | 一般市 | 94,461 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 東大和市 | 一般市 | 84,989 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 狛江市 | 一般市 | 82,258 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| あきる野市 | 一般市 | 78,559 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 国立市 | 一般市 | 76,460 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 清瀬市 | 一般市 | 75,682 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 武蔵村山市 | 一般市 | 70,564 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 千代田区 | 特別区 | 69,139 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 福生市 | 一般市 | 56,896 | 4 / 4 | 8 / 8 |
| 羽村市 | 一般市 | 53,956 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 瑞穂町 | 町 | 31,968 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 日の出町 | 町 | 15,796 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 八丈町 | 町 | 6,652 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大島町 | 町 | 6,589 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 奥多摩町 | 町 | 4,369 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小笠原村 | 村 | 2,461 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 新島村 | 村 | 2,336 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 三宅村 | 村 | 2,133 | 2 / 4 | 1 / 8 |
| 檜原村 | 村 | 1,902 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 神津島村 | 村 | 1,710 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 利島村 | 村 | 303 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 御蔵島村 | 村 | 288 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 青ヶ島村 | 村 | 155 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。