神奈川県の市区町村
神奈川県の32市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 政令市 | 3,753,315 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 川崎市 | 政令市 | 1,542,534 | 2 / 4 | 8 / 8 |
| 相模原市 | 政令市 | 714,436 | 3 / 4 | 8 / 8 |
| 藤沢市 | 一般市 | 444,628 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 横須賀市 | 中核市 | 374,851 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 平塚市 | 一般市 | 255,967 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 茅ヶ崎市 | 一般市 | 247,214 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大和市 | 一般市 | 246,500 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 厚木市 | 一般市 | 222,404 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小田原市 | 一般市 | 185,424 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 鎌倉市 | 一般市 | 173,602 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 秦野市 | 一般市 | 157,784 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 海老名市 | 一般市 | 140,973 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 座間市 | 一般市 | 131,292 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 伊勢原市 | 一般市 | 99,052 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 綾瀬市 | 一般市 | 83,871 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 逗子市 | 一般市 | 57,326 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 寒川町 | 町 | 48,702 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南足柄市 | 一般市 | 39,637 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 三浦市 | 一般市 | 39,311 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 愛川町 | 町 | 39,169 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大磯町 | 町 | 31,461 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 葉山町 | 町 | 31,458 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 二宮町 | 町 | 27,172 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 湯河原町 | 町 | 22,793 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大井町 | 町 | 17,263 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 箱根町 | 町 | 10,719 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 松田町 | 町 | 10,392 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 山北町 | 町 | 9,105 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中井町 | 町 | 8,803 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 真鶴町 | 町 | 6,373 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 清川村 | 村 | 2,653 | 2 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。