長野県の市区町村
長野県の77市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 中核市 | 359,886 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 松本市 | 中核市 | 232,370 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 上田市 | 一般市 | 150,627 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 佐久市 | 一般市 | 97,047 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 安曇野市 | 一般市 | 95,453 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 飯田市 | 一般市 | 93,569 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 塩尻市 | 一般市 | 64,883 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 伊那市 | 一般市 | 64,499 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 千曲市 | 一般市 | 58,537 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 茅野市 | 一般市 | 53,723 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 須坂市 | 一般市 | 48,837 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 諏訪市 | 一般市 | 47,067 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 岡谷市 | 一般市 | 45,765 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 中野市 | 一般市 | 41,719 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 小諸市 | 一般市 | 40,978 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 駒ヶ根市 | 一般市 | 31,073 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東御市 | 一般市 | 28,665 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大町市 | 一般市 | 25,029 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 箕輪町 | 町 | 24,194 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 軽井沢町 | 町 | 21,812 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 飯山市 | 一般市 | 18,446 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 下諏訪町 | 町 | 18,105 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 辰野町 | 町 | 17,681 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 御代田町 | 町 | 16,863 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南箕輪村 | 村 | 16,005 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 富士見町 | 町 | 13,976 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 坂城町 | 町 | 13,588 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 高森町 | 町 | 12,520 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 松川町 | 町 | 12,307 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 山ノ内町 | 町 | 11,114 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小布施町 | 町 | 10,849 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 飯綱町 | 町 | 10,131 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 佐久穂町 | 町 | 10,040 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 白馬村 | 村 | 9,751 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 松川村 | 村 | 9,659 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 木曽町 | 町 | 9,613 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 池田町 | 町 | 9,006 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 飯島町 | 町 | 8,767 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 宮田村 | 村 | 8,732 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 山形村 | 村 | 8,421 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 原村 | 村 | 8,045 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 信濃町 | 町 | 7,402 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 立科町 | 町 | 6,565 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊丘村 | 村 | 6,456 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 高山村 | 村 | 6,374 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 阿智村 | 村 | 5,889 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 喬木村 | 村 | 5,787 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 長和町 | 町 | 5,415 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 中川村 | 村 | 4,546 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 朝日村 | 村 | 4,207 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 木島平村 | 村 | 4,167 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小海町 | 町 | 4,131 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 青木村 | 村 | 4,015 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 筑北村 | 村 | 3,879 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 阿南町 | 町 | 3,864 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 上松町 | 町 | 3,813 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 野沢温泉村 | 村 | 3,603 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南木曽町 | 町 | 3,584 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 川上村 | 村 | 3,547 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 下條村 | 村 | 3,321 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大桑村 | 村 | 3,147 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南牧村 | 村 | 2,965 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 小谷村 | 村 | 2,779 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 木祖村 | 村 | 2,469 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 麻績村 | 村 | 2,342 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 小川村 | 村 | 2,177 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 生坂村 | 村 | 1,586 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 栄村 | 村 | 1,501 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 泰阜村 | 村 | 1,410 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 天龍村 | 村 | 970 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南相木村 | 村 | 898 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大鹿村 | 村 | 854 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 根羽村 | 村 | 789 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 王滝村 | 村 | 628 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 北相木村 | 村 | 624 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 売木村 | 村 | 462 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 平谷村 | 村 | 364 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。