愛知県の市区町村
愛知県の54市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 政令市 | 2,310,721 | 2 / 4 | 3 / 8 |
| 豊田市 | 中核市 | 414,241 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 岡崎市 | 中核市 | 381,179 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 一宮市 | 中核市 | 374,964 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 豊橋市 | 中核市 | 363,320 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 春日井市 | 一般市 | 305,003 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 安城市 | 一般市 | 187,448 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊川市 | 一般市 | 185,469 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 西尾市 | 一般市 | 169,028 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 刈谷市 | 一般市 | 152,774 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 小牧市 | 一般市 | 148,281 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 稲沢市 | 一般市 | 132,336 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 瀬戸市 | 一般市 | 125,175 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 半田市 | 一般市 | 115,281 | 3 / 4 | 5 / 8 |
| 東海市 | 一般市 | 113,281 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 江南市 | 一般市 | 97,764 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 日進市 | 一般市 | 94,574 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大府市 | 一般市 | 93,227 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| あま市 | 一般市 | 87,817 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 北名古屋市 | 一般市 | 86,100 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 尾張旭市 | 一般市 | 83,692 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 知多市 | 一般市 | 82,685 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 蒲郡市 | 一般市 | 76,682 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 知立市 | 一般市 | 72,726 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 碧南市 | 一般市 | 72,045 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 犬山市 | 一般市 | 71,038 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 清須市 | 一般市 | 68,902 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊明市 | 一般市 | 67,743 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 長久手市 | 一般市 | 61,677 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| みよし市 | 一般市 | 61,321 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 愛西市 | 一般市 | 59,945 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 津島市 | 一般市 | 59,043 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 常滑市 | 一般市 | 58,474 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 田原市 | 一般市 | 57,843 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 東浦町 | 町 | 49,715 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 高浜市 | 一般市 | 48,924 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 岩倉市 | 一般市 | 47,942 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東郷町 | 町 | 43,901 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 弥富市 | 一般市 | 43,424 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 武豊町 | 町 | 43,315 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 幸田町 | 町 | 41,880 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 新城市 | 一般市 | 41,602 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 蟹江町 | 町 | 36,736 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 扶桑町 | 町 | 34,890 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大治町 | 町 | 33,694 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 阿久比町 | 町 | 27,937 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大口町 | 町 | 23,904 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 美浜町 | 町 | 20,265 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊山町 | 町 | 15,971 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 南知多町 | 町 | 15,185 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 飛島村 | 村 | 4,726 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 設楽町 | 町 | 3,991 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東栄町 | 町 | 2,610 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 豊根村 | 村 | 886 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。