京都府の市区町村
京都府の26市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 政令市 | 1,369,750 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 宇治市 | 一般市 | 178,294 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 亀岡市 | 一般市 | 85,597 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 長岡京市 | 一般市 | 81,990 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 木津川市 | 一般市 | 79,017 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 舞鶴市 | 一般市 | 73,893 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 福知山市 | 一般市 | 73,890 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 城陽市 | 一般市 | 72,644 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 京田辺市 | 一般市 | 71,840 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 八幡市 | 一般市 | 68,175 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 向日市 | 一般市 | 55,899 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 京丹後市 | 一般市 | 49,118 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 精華町 | 町 | 35,753 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 綾部市 | 一般市 | 30,715 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南丹市 | 一般市 | 29,111 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 与謝野町 | 町 | 18,922 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大山崎町 | 町 | 16,536 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 宮津市 | 一般市 | 15,629 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 久御山町 | 町 | 15,078 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 京丹波町 | 町 | 12,101 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 宇治田原町 | 町 | 8,570 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 井手町 | 町 | 6,841 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 和束町 | 町 | 3,272 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 南山城村 | 村 | 2,323 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 伊根町 | 町 | 1,824 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 笠置町 | 町 | 1,033 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。