兵庫県の市区町村
兵庫県の41市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 政令市 | 1,487,090 | 3 / 4 | 6 / 8 |
| 姫路市 | 中核市 | 520,222 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 西宮市 | 中核市 | 479,587 | 4 / 4 | 8 / 8 |
| 尼崎市 | 中核市 | 458,008 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 明石市 | 中核市 | 307,487 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 加古川市 | 一般市 | 255,592 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 宝塚市 | 一般市 | 226,617 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 伊丹市 | 一般市 | 200,931 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 川西市 | 一般市 | 152,198 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 三田市 | 一般市 | 105,561 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 芦屋市 | 一般市 | 93,349 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 高砂市 | 一般市 | 85,820 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 豊岡市 | 一般市 | 73,728 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 三木市 | 一般市 | 72,286 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| たつの市 | 一般市 | 71,448 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 丹波市 | 一般市 | 59,202 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小野市 | 一般市 | 46,558 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 赤穂市 | 一般市 | 43,475 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 南あわじ市 | 一般市 | 43,065 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 加西市 | 一般市 | 40,973 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 淡路市 | 一般市 | 40,686 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 洲本市 | 一般市 | 40,233 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 加東市 | 一般市 | 39,132 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 丹波篠山市 | 一般市 | 38,525 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 西脇市 | 一般市 | 37,037 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 播磨町 | 町 | 34,765 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 太子町 | 町 | 33,270 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 宍粟市 | 一般市 | 33,071 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 稲美町 | 町 | 30,339 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 猪名川町 | 町 | 28,169 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 朝来市 | 一般市 | 27,245 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 相生市 | 一般市 | 26,646 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 養父市 | 一般市 | 20,485 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 福崎町 | 町 | 18,373 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 多可町 | 町 | 18,225 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 香美町 | 町 | 14,852 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 佐用町 | 町 | 14,340 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 上郡町 | 町 | 13,317 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 新温泉町 | 町 | 12,477 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 市川町 | 町 | 10,463 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 神河町 | 町 | 9,926 | 2 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。