奈良県の市区町村
奈良県の38市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 中核市 | 344,742 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 橿原市 | 一般市 | 117,968 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 生駒市 | 一般市 | 116,171 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大和郡山市 | 一般市 | 81,833 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 香芝市 | 一般市 | 77,988 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大和高田市 | 一般市 | 61,336 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 天理市 | 一般市 | 60,034 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 桜井市 | 一般市 | 53,885 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 葛城市 | 一般市 | 37,690 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 広陵町 | 町 | 34,879 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 田原本町 | 町 | 31,112 | 4 / 4 | 6 / 8 |
| 斑鳩町 | 町 | 27,933 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 五條市 | 一般市 | 26,331 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 宇陀市 | 一般市 | 26,102 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 王寺町 | 町 | 23,631 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 御所市 | 一般市 | 22,678 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 三郷町 | 町 | 22,254 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 上牧町 | 町 | 20,894 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 平群町 | 町 | 18,019 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 河合町 | 町 | 16,373 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大淀町 | 町 | 15,478 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 川西町 | 町 | 7,956 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 安堵町 | 町 | 6,890 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 三宅町 | 町 | 6,377 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 高取町 | 町 | 5,904 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 吉野町 | 町 | 5,603 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 明日香村 | 村 | 5,000 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 下市町 | 町 | 4,250 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 山添村 | 村 | 2,965 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 十津川村 | 村 | 2,688 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東吉野村 | 村 | 1,431 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 御杖村 | 村 | 1,297 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 天川村 | 村 | 1,175 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 川上村 | 村 | 1,165 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 下北山村 | 村 | 782 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 黒滝村 | 村 | 576 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 上北山村 | 村 | 414 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 野迫川村 | 村 | 312 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。