高知県の市区町村
高知県の34市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 中核市 | 308,542 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南国市 | 一般市 | 45,512 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 香南市 | 一般市 | 32,292 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 四万十市 | 一般市 | 30,924 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 土佐市 | 一般市 | 25,235 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 香美市 | 一般市 | 24,256 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| いの町 | 町 | 20,518 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 須崎市 | 一般市 | 18,772 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 宿毛市 | 一般市 | 17,971 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 安芸市 | 一般市 | 15,193 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 四万十町 | 町 | 14,530 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 佐川町 | 町 | 11,524 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 土佐清水市 | 一般市 | 11,190 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 室戸市 | 一般市 | 10,876 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 黒潮町 | 町 | 9,652 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中土佐町 | 町 | 5,650 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 津野町 | 町 | 5,044 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 越知町 | 町 | 4,652 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 日高村 | 村 | 4,607 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 仁淀川町 | 町 | 4,304 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大月町 | 町 | 4,238 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 芸西村 | 村 | 3,562 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 土佐町 | 町 | 3,417 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 本山町 | 町 | 3,052 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 梼原町 | 町 | 3,016 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大豊町 | 町 | 2,867 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 奈半利町 | 町 | 2,774 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 田野町 | 町 | 2,316 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 安田町 | 町 | 2,186 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東洋町 | 町 | 1,968 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 三原村 | 村 | 1,325 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 北川村 | 村 | 1,161 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 馬路村 | 村 | 742 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大川村 | 村 | 345 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。