福岡県の市区町村
福岡県の60市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 政令市 | 1,620,853 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 北九州市 | 政令市 | 905,635 | 1 / 4 | 8 / 8 |
| 久留米市 | 中核市 | 299,047 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 飯塚市 | 一般市 | 123,413 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 春日市 | 一般市 | 111,754 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 筑紫野市 | 一般市 | 106,390 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 糸島市 | 一般市 | 104,141 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 大野城市 | 一般市 | 104,025 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大牟田市 | 一般市 | 102,782 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 宗像市 | 一般市 | 96,765 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 行橋市 | 一般市 | 71,813 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 太宰府市 | 一般市 | 71,580 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 福津市 | 一般市 | 69,535 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 柳川市 | 一般市 | 60,734 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小郡市 | 一般市 | 59,685 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 古賀市 | 一般市 | 58,957 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 八女市 | 一般市 | 58,877 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 直方市 | 一般市 | 54,154 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 朝倉市 | 一般市 | 49,510 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 那珂川市 | 一般市 | 49,221 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 筑後市 | 一般市 | 48,894 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 粕屋町 | 町 | 48,404 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 志免町 | 町 | 46,274 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 田川市 | 一般市 | 44,065 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中間市 | 一般市 | 38,626 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 苅田町 | 町 | 37,447 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 宇美町 | 町 | 36,722 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| みやま市 | 一般市 | 33,609 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 嘉麻市 | 一般市 | 33,355 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 新宮町 | 町 | 33,176 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 篠栗町 | 町 | 31,274 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 岡垣町 | 町 | 31,081 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 筑前町 | 町 | 30,993 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 大川市 | 一般市 | 30,531 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 須恵町 | 町 | 29,748 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 水巻町 | 町 | 27,398 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| うきは市 | 一般市 | 26,915 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 宮若市 | 一般市 | 25,563 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 豊前市 | 一般市 | 22,956 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 福智町 | 町 | 20,589 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 広川町 | 町 | 19,051 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 遠賀町 | 町 | 18,807 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| みやこ町 | 町 | 17,339 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 大刀洗町 | 町 | 16,170 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 築上町 | 町 | 16,071 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 鞍手町 | 町 | 14,591 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 川崎町 | 町 | 14,499 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大木町 | 町 | 13,549 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 桂川町 | 町 | 12,669 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 芦屋町 | 町 | 12,486 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 香春町 | 町 | 9,808 | 2 / 4 | 0 / 8 |
| 久山町 | 町 | 9,354 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 糸田町 | 町 | 8,120 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 添田町 | 町 | 8,086 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 上毛町 | 町 | 7,077 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 小竹町 | 町 | 6,798 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 吉富町 | 町 | 6,467 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大任町 | 町 | 4,948 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 赤村 | 村 | 2,754 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東峰村 | 村 | 1,721 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。