鹿児島県の市区町村
鹿児島県の43市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 中核市 | 587,255 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 霧島市 | 一般市 | 122,408 | 3 / 4 | 7 / 8 |
| 鹿屋市 | 一般市 | 97,576 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 薩摩川内市 | 一般市 | 89,136 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 姶良市 | 一般市 | 78,092 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 出水市 | 一般市 | 50,836 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 日置市 | 一般市 | 45,667 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 奄美市 | 一般市 | 39,636 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 指宿市 | 一般市 | 36,624 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 曽於市 | 一般市 | 31,478 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 南九州市 | 一般市 | 30,759 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 南さつま市 | 一般市 | 30,620 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 志布志市 | 一般市 | 28,198 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| いちき串木野市 | 一般市 | 25,376 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 伊佐市 | 一般市 | 22,197 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 枕崎市 | 一般市 | 18,442 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| さつま町 | 町 | 18,291 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 阿久根市 | 一般市 | 17,802 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 西之表市 | 一般市 | 13,823 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 肝付町 | 町 | 13,224 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 垂水市 | 一般市 | 12,672 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 大崎町 | 町 | 11,775 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 屋久島町 | 町 | 11,131 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 徳之島町 | 町 | 9,617 | 0 / 4 | 4 / 8 |
| 長島町 | 町 | 9,150 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 湧水町 | 町 | 8,114 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 瀬戸内町 | 町 | 7,909 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 中種子町 | 町 | 7,015 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東串良町 | 町 | 6,285 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 喜界町 | 町 | 6,191 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 伊仙町 | 町 | 6,002 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 錦江町 | 町 | 5,972 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 龍郷町 | 町 | 5,895 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 和泊町 | 町 | 5,869 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南大隅町 | 町 | 5,650 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 天城町 | 町 | 5,397 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 知名町 | 町 | 5,264 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 南種子町 | 町 | 5,081 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 与論町 | 町 | 4,943 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 宇検村 | 村 | 1,582 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 大和村 | 村 | 1,353 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 十島村 | 村 | 651 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 三島村 | 村 | 356 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。