沖縄県の市区町村
沖縄県の41市区町村です。学童は4項目、就学援助・学区・保育の空きなどは8項目を対象に調べています。市区町村によって調べられた項目数が違います。
| 市区町村 | 区分 | 人口 | 学童(4項目のうち) | 就学援助・学区・保育など |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 中核市 | 312,352 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 沖縄市 | 一般市 | 141,812 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| うるま市 | 一般市 | 127,393 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 浦添市 | 一般市 | 115,545 | 2 / 4 | まだ調べていません |
| 宜野湾市 | 一般市 | 100,253 | 3 / 4 | 8 / 8 |
| 豊見城市 | 一般市 | 65,893 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 名護市 | 一般市 | 65,254 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 糸満市 | 一般市 | 62,225 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 宮古島市 | 一般市 | 55,499 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 石垣市 | 一般市 | 49,485 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 南城市 | 一般市 | 47,325 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 読谷村 | 村 | 42,373 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 南風原町 | 町 | 41,458 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 西原町 | 町 | 35,545 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 八重瀬町 | 町 | 33,727 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 北谷町 | 町 | 29,129 | 3 / 4 | まだ調べていません |
| 中城村 | 村 | 22,866 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 与那原町 | 町 | 19,859 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 北中城村 | 村 | 17,957 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 嘉手納町 | 町 | 12,951 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 本部町 | 町 | 12,877 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 金武町 | 町 | 11,512 | 1 / 4 | まだ調べていません |
| 恩納村 | 村 | 11,233 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 今帰仁村 | 村 | 9,126 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 久米島町 | 町 | 6,945 | 4 / 4 | まだ調べていません |
| 宜野座村 | 村 | 6,616 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 国頭村 | 村 | 4,385 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 竹富町 | 町 | 4,242 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 伊江村 | 村 | 4,201 | 0 / 4 | 2 / 8 |
| 大宜味村 | 村 | 2,905 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 与那国町 | 町 | 1,694 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 東村 | 村 | 1,681 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 伊是名村 | 村 | 1,243 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 伊平屋村 | 村 | 1,205 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 南大東村 | 村 | 1,198 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 多良間村 | 村 | 1,027 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 座間味村 | 村 | 859 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 粟国村 | 村 | 671 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 渡嘉敷村 | 村 | 646 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 北大東村 | 村 | 558 | 0 / 4 | まだ調べていません |
| 渡名喜村 | 村 | 277 | 0 / 4 | まだ調べていません |
「まだ調べていません」は、その市区町村ではこの調査に入っていない項目です。制度が無いという意味ではありません。表示の言葉の説明は市区町村から探すの各ページと同じです。